АРТИКУЛ;Кол-во секций;Глубина мм;Ширина мм;Высота мм;Теплоотдача кВт;Вес кг;ЦЕНА руб
Высота 500 мм;;;;;;;
Steel V 76 500 -2;2;111;156;500;0,237;6,1;15543
Steel V 76 500 -3;3;111;236;500;0,359;9,1;17755
Steel V 76 500 -4;4;111;316;500;0,623;12,2;19973
Steel V 76 500 -5;5;111;396;500;0,743;15,6;22193
Steel V 76 500 -6;6;111;476;500;0,864;18,7;24420
Steel V 76 500 -7;7;111;556;500;0,984;21,8;26650
Steel V 76 500 -8;8;111;636;500;1,104;24,9;28886
Steel V 76 500 -9;9;111;716;500;1,223;28;31125
Steel V 76 500 -10;10;111;796;500;1,344;31,1;33370
Steel V 76 500 -11;11;111;876;500;1,498;34,2;35616
Steel V 76 500 -12;12;111;956;500;1,617;37,3;37837
Steel V 76 500 -13;13;111;1036;500;1,751;40,5;40059
Steel V 76 500 -14;14;111;1116;500;1,885;43,5;42505
Высота 750 мм;;;;;;;
Steel V 76 750 -2 ;2;111;156;750;0,341;8,5;18295
Steel V 76 750 -3;3;111;236;750;0,51;12,7;22036
Steel V 76 750 -4;4;111;316;750;0,682;16,8;25785
Steel V 76 750 -5;5;111;396;750;0,851;21;29543
Steel V 76 750 -6;6;111;476;750;1,022;25,3;33308
Steel V 76 750 -7;7;111;556;750;1,192;29,4;37080
Steel V 76 750 -8;8;111;636;750;1,361;33,6;40861
Steel V 76 750 -9;9;111;716;750;1,532;37,7;44650
Steel V 76 750 -10;10;111;796;750;1,704;41,9;48446
Steel V 76 750 -11;11;111;876;750;1,873;46;52250
Steel V 76 750 -12;12;111;956;750;2,045;50,1;56013
Steel V 76 750 -13;13;111;1036;750;2,214;54,3;59770
Steel V 76 750 -14;14;111;1116;750;2,385;58,4;63528
Высота 1000 мм;;;;;;;
Steel V 76 1000 -2 ;2;111;156;1000;0,459;10,9;19364
Steel V 76 1000 -3;3;111;236;1000;0,69;16,2;23643
Steel V 76 1000 -4;4;111;316;1000;0,919;21,5;27931
Steel V 76 1000 -5;5;111;396;1000;1,149;26,7;32228
Steel V 76 1000 -6;6;111;476;1000;1,378;32,1;36534
Steel V 76 1000 -7;7;111;556;1000;1,609;37,3;40849
Steel V 76 1000 -8;8;111;636;1000;1,837;42,7;45173
Steel V 76 1000 -9;9;111;716;1000;2,068;48;49505
Steel V 76 1000 -10;10;111;796;1000;2,296;53,3;53850
Steel V 76 1000 -11;11;111;876;1000;2,527;58,6;58201
Steel V 76 1000 -12;12;111;956;1000;2,756;63,9;62499
Steel V 76 1000 -13;13;111;1036;1000;2,986;69,2;66798
Steel V 76 1000 -14;14;111;1116;1000;3,215;74,4;71096
Высота 1250 мм;;;;;;;
Steel V 76 1250 -2 ;2;111;156;1250;0,569;13,2;21199
Steel V 76 1250 -3;3;111;236;1250;0,855;19,6;26395
Steel V 76 1250 -4;4;111;316;1250;1,141;26;31603
Steel V 76 1250 -5;5;111;396;1250;1,427;32,6;36822
Steel V 76 1250 -6;6;111;476;1250;1,71;38,9;42051
Steel V 76 1250 -7;7;111;556;1250;1,996;45,4;47292
Steel V 76 1250 -8;8;111;636;1250;2,282;51,9;52546
Steel V 76 1250 -9;9;111;716;1250;2,567;58,3;57808
Steel V 76 1250 -10;10;111;796;1250;2,851;64,8;63086
Steel V 76 1250 -11;11;111;876;1250;3,137;71,3;68370
Steel V 76 1250 -12;12;111;956;1250;3,422;77,7;73594
Steel V 76 1250 -13;13;111;1036;1250;3,706;84,2;78816
Steel V 76 1250 -14;14;111;1116;1250;3,992;90,5;84038
Высота 1500 мм;;;;;;;
Steel V 76 1500 -2 ;2;111;156;1500;0,686;15,5;21753
Steel V 76 1500 -3;3;111;236;1500;1,029;23,1;27235
Steel V 76 1500 -4;4;111;316;1500;1,369;30,7;32727
Steel V 76 1500 -5;5;111;396;1500;1,712;38,3;38232
Steel V 76 1500 -6;6;111;476;1500;2,055;45,9;43745
Steel V 76 1500 -7;7;111;556;1500;2,398;53,6;49272
Steel V 76 1500 -8;8;111;636;1500;2,741;61,1;54809
Steel V 76 1500 -9;9;111;716;1500;3,084;68,7;60359
Steel V 76 1500 -10;10;111;796;1500;3,427;76,4;65918
Steel V 76 1500 -11;11;111;876;1500;3,767;83,9;71491
Steel V 76 1500 -12;12;111;956;1500;4,11;91,5;76992
Steel V 76 1500 -13;13;111;1036;1500;4,453;99,2;82501
Steel V 76 1500 -14;14;111;1116;1500;4,796;106,8;88009
Высота 1750 мм;;;;;;;
Steel V 76 1750 -2 ;2;111;156;1750;0,796;17,8;23074
Steel V 76 1750 -3;3;111;236;1750;1,194;26,5;29217
Steel V 76 1750 -4;4;111;316;1750;1,592;35,3;35374
Steel V 76 1750 -5;5;111;396;1750;1,989;44;41543
Steel V 76 1750 -6;6;111;476;1750;2,387;52,8;47728
Steel V 76 1750 -7;7;111;556;1750;2,785;61,5;53923
Steel V 76 1750 -8;8;111;636;1750;3,185;70,3;60125
Steel V 76 1750 -9;9;111;716;1750;3,583;79,1;66346
Steel V 76 1750 -10;10;111;796;1750;3,981;87,9;72580
Steel V 76 1750 -11;11;111;876;1750;4,379;96,6;78827
Steel V 76 1750 -12;12;111;956;1750;4,777;105,4;84999
Steel V 76 1750 -13;13;111;1036;1750;5,175;114,1;91174
Steel V 76 1750 -14;14;111;1116;1750;5,573;122,9;97348
Высота 2000 мм;;;;;;;
Steel V 76 2000 -2 ;2;111;156;2000;0,919;20;24971
Steel V 76 2000 -3;3;111;236;2000;1,378;29,9;32059
Steel V 76 2000 -4;4;111;316;2000;1,837;39,9;39162
Steel V 76 2000 -5;5;111;396;2000;2,296;49,8;46279
Steel V 76 2000 -6;6;111;476;2000;2,756;59,7;53411
Steel V 76 2000 -7;7;111;556;2000;3,215;69,5;60559
Steel V 76 2000 -8;8;111;636;2000;3,674;79,6;67723
Steel V 76 2000 -9;9;111;716;2000;4,133;89,4;74900
Steel V 76 2000 -10;10;111;796;2000;4,593;99,3;82097
Steel V 76 2000 -11;11;111;876;2000;5,052;109,2;89304
Steel V 76 2000 -12;12;111;956;2000;5,511;119,1;96429
Steel V 76 2000 -13;13;111;1036;2000;5,971;129;103553
Steel V 76 2000 -14;14;111;1116;2000;6,43;139;110678
Высота 2250 мм;;;;;;;
Steel V 76 2250 -2 ;2;111;156;2250;1,026;22,3;30270
Steel V 76 2250 -3;3;111;236;2250;1,539;33,4;39130
Steel V 76 2250 -4;4;111;316;2250;2,051;44,4;48008
Steel V 76 2250 -5;5;111;396;2250;2,565;55,5;56905
Steel V 76 2250 -6;6;111;476;2250;3,077;66,5;65821
Steel V 76 2250 -7;7;111;556;2250;3,59;77,6;74755
Steel V 76 2250 -8;8;111;636;2250;4,104;88,7;83710
Steel V 76 2250 -9;9;111;716;2250;4,616;99,7;92682
Steel V 76 2250 -10;10;111;796;2250;5,128;110,8;101678
Steel V 76 2250 -11;11;111;876;2250;5,643;121,8;110686
Steel V 76 2250 -12;12;111;956;2250;6,155;132,9;119592
Steel V 76 2250 -13;13;111;1036;2250;6,667;144;128498
Steel V 76 2250 -14;14;111;1116;2250;7,181;155;137404
Высота 2500 мм;;;;;;;
Steel V 76 2500 -2 ;2;111;156;2500;1,149;24,6;36894
Steel V 76 2500 -3;3;111;236;2500;1,723;36,8;47969
Steel V 76 2500 -4;4;111;316;2500;2,296;49,1;59067
Steel V 76 2500 -5;5;111;396;2500;2,87;61,3;70188
Steel V 76 2500 -6;6;111;476;2500;3,444;73,5;81332
Steel V 76 2500 -7;7;111;556;2500;4,017;85,7;92500
Steel V 76 2500 -8;8;111;636;2500;4,593;98;103694
Steel V 76 2500 -9;9;111;716;2500;5,166;110,2;114908
Steel V 76 2500 -10;10;111;796;2500;5,742;122,4;126153
Steel V 76 2500 -11;11;111;876;2500;6,316;134,6;137414
Steel V 76 2500 -12;12;111;956;2500;6,889;146,8;148546
Steel V 76 2500 -13;13;111;1036;2500;7,463;159;159679
Steel V 76 2500 -14;14;111;1116;2500;8,038;171,2;170812
Высота 3000 мм;;;;;;;
Steel V 76 3000 -2 ;2;111;156;3000;1,378;29,4;43518
Steel V 76 3000 -3;3;111;236;3000;2,068;43,7;56808
Steel V 76 3000 -4;4;111;316;3000;2,756;58,3;70125
Steel V 76 3000 -5;5;111;396;3000;3,446;72,8;83471
Steel V 76 3000 -6;6;111;476;3000;4,133;87,4;96844
Steel V 76 3000 -7;7;111;556;3000;4,823;101,9;110245
Steel V 76 3000 -8;8;111;636;3000;5,511;116,5;123678
Steel V 76 3000 -9;9;111;716;3000;6,201;131;137135
Steel V 76 3000 -10;10;111;796;3000;6,889;145,6;150629
Steel V 76 3000 -11;11;111;876;3000;7,579;160,1;164142
Steel V 76 3000 -12;12;111;956;3000;8,267;174,6;177501
Steel V 76 3000 -13;13;111;1036;3000;8,957;183,8;190860
Steel V 76 3000 -14;14;111;1116;3000;9,645;202,3;204219