АРТИКУЛ;Кол-во секций;Глубина мм;Ширина мм;Высота мм;Теплоотдача кВт;Вес кг;ЦЕНА руб
Высота 500 мм;;;;;;;
Steel V 76 500 -2;2;111;156;500;0,237;6,1;16283
Steel V 76 500 -3;3;111;236;500;0,359;9,1;18601
Steel V 76 500 -4;4;111;316;500;0,623;12,2;20924
Steel V 76 500 -5;5;111;396;500;0,743;15,6;23250
Steel V 76 500 -6;6;111;476;500;0,864;18,7;25583
Steel V 76 500 -7;7;111;556;500;0,984;21,8;27919
Steel V 76 500 -8;8;111;636;500;1,104;24,9;30261
Steel V 76 500 -9;9;111;716;500;1,223;28,0;32607
Steel V 76 500 -10;10;111;796;500;1,344;31,1;34959
Steel V 76 500 -11;11;111;876;500;1,617;34,2;37312
Steel V 76 500 -12;12;111;956;500;1,325;37,3;39639
Steel V 76 500 -13;13;111;1036;500;1,751;40,5;41966
Steel V 76 500 -14;14;111;1116;500;1,885;43,5;44530
Высота 750 мм;;;;;;;
Steel V 76 750 -2 ;2;111;156;750;0,341;8,5;19166
Steel V 76 750 -3;3;111;236;750;0,510;12,7;23085
Steel V 76 750 -4;4;111;316;750;0,682;16,8;27013
Steel V 76 750 -5;5;111;396;750;0,851;21,0;30949
Steel V 76 750 -6;6;111;476;750;1,022;25,3;34894
Steel V 76 750 -7;7;111;556;750;1,192;29,4;38846
Steel V 76 750 -8;8;111;636;750;1,361;33,6;42807
Steel V 76 750 -9;9;111;716;750;1,532;37,7;46776
Steel V 76 750 -10;10;111;796;750;1,704;41,9;50753
Steel V 76 750 -11;11;111;876;750;1,873;37.7;54738
Steel V 76 750 -12;12;111;956;750;2,045;50,1;58680
Steel V 76 750 -13;13;111;1036;750;2,214;54,3;62616
Steel V 76 750 -14;14;111;1116;750;2,385;58,4;66553
Высота 1000 мм;;;;;;;
Steel V 76 1000 -2 ;2;111;156;1000;0,459;10,9;20286
Steel V 76 1000 -3;3;111;236;1000;0,690;16,2;24769
Steel V 76 1000 -4;4;111;316;1000;0,919;21,5;29261
Steel V 76 1000 -5;5;111;396;1000;1,149;26,7;33763
Steel V 76 1000 -6;6;111;476;1000;1,378;32,1;38274
Steel V 76 1000 -7;7;111;556;1000;1,609;37,3;42794
Steel V 76 1000 -8;8;111;636;1000;1,837;42,7;47324
Steel V 76 1000 -9;9;111;716;1000;2,068;48,0;51863
Steel V 76 1000 -10;10;111;796;1000;2,296;53,3;56414
Steel V 76 1000 -11;11;111;876;1000;2,527;58,6;60972
Steel V 76 1000 -12;12;111;956;1000;2,756;63,9;65475
Steel V 76 1000 -13;13;111;1036;1000;2,986;69,2;69978
Steel V 76 1000 -14;14;111;1116;1000;3,215;74,4;74482
Высота 1250 мм;;;;;;;
Steel V 76 1250 -2 ;2;111;156;1250;0,569;13,2;22208
Steel V 76 1250 -3;3;111;236;1250;0,855;19,6;27652
Steel V 76 1250 -4;4;111;316;1250;1,141;26,0;33108
Steel V 76 1250 -5;5;111;396;1250;1,427;32,6;38575
Steel V 76 1250 -6;6;111;476;1250;1,710;38,9;44054
Steel V 76 1250 -7;7;111;556;1250;1,996;45,4;49544
Steel V 76 1250 -8;8;111;636;1250;2,282;51,9;55048
Steel V 76 1250 -9;9;111;716;1250;2,567;58,3;60560
Steel V 76 1250 -10;10;111;796;1250;2,851;64,8;66090
Steel V 76 1250 -11;11;111;876;1250;3,137;71,3;71625
Steel V 76 1250 -12;12;111;956;1250;3,422;77,7;77099
Steel V 76 1250 -13;13;111;1036;1250;3,706;84,2;82570
Steel V 76 1250 -14;14;111;1116;1250;3,992;90,5;88040
Высота 1500 мм;;;;;;;
Steel V 76 1500 -2 ;2;111;156;1500;0,686;15,5;22789
Steel V 76 1500 -3;3;111;236;1500;1,029;23,1;28532
Steel V 76 1500 -4;4;111;316;1500;1,369;30,7;34286
Steel V 76 1500 -5;5;111;396;1500;1,712;38,3;40052
Steel V 76 1500 -6;6;111;476;1500;2,055;45,9;45828
Steel V 76 1500 -7;7;111;556;1500;2,398;53,6;51619
Steel V 76 1500 -8;8;111;636;1500;2,741;61,1;57419
Steel V 76 1500 -9;9;111;716;1500;3,084;68,7;63233
Steel V 76 1500 -10;10;111;796;1500;3,427;76,4;69057
Steel V 76 1500 -11;11;111;876;1500;3,767;83,9;74896
Steel V 76 1500 -12;12;111;956;1500;4,110;91,5;80658
Steel V 76 1500 -13;13;111;1036;1500;4,453;99,2;86429
Steel V 76 1500 -14;14;111;1116;1500;4,796;106,8;92200
Высота 1750 мм;;;;;;;
Steel V 76 1750 -2 ;2;111;156;1750;0,796;17,8;24172
Steel V 76 1750 -3;3;111;236;1750;1,194;26,5;30608
Steel V 76 1750 -4;4;111;316;1750;1,592;35,3;37058
Steel V 76 1750 -5;5;111;396;1750;1,989;44,0;43521
Steel V 76 1750 -6;6;111;476;1750;2,387;52,8;50000
Steel V 76 1750 -7;7;111;556;1750;2,785;61,5;56490
Steel V 76 1750 -8;8;111;636;1750;3,185;70,3;62989
Steel V 76 1750 -9;9;111;716;1750;3,583;79,1;69506
Steel V 76 1750 -10;10;111;796;1750;3,981;87,9;76036
Steel V 76 1750 -11;11;111;876;1750;4,379;96,6;82580
Steel V 76 1750 -12;12;111;956;1750;4,777;105,4;89046
Steel V 76 1750 -13;13;111;1036;1750;5,175;114,1;95515
Steel V 76 1750 -14;14;111;1116;1750;5,573;122,9;101984
Высота 2000 мм;;;;;;;
Steel V 76 2000 -2 ;2;111;156;2000;0,919;20,0;26160
Steel V 76 2000 -3;3;111;236;2000;1,378;29,9;33585
Steel V 76 2000 -4;4;111;316;2000;1,837;39,9;41026
Steel V 76 2000 -5;5;111;396;2000;2,296;49,8;48483
Steel V 76 2000 -6;6;111;476;2000;2,756;59,7;55955
Steel V 76 2000 -7;7;111;556;2000;3,215;69,5;63442
Steel V 76 2000 -8;8;111;636;2000;3,674;79,6;70948
Steel V 76 2000 -9;9;111;716;2000;4,133;89,4;78467
Steel V 76 2000 -10;10;111;796;2000;4,593;99,3;86006
Steel V 76 2000 -11;11;111;876;2000;5,052;109,2;93556
Steel V 76 2000 -12;12;111;956;2000;5,511;119,1;101020
Steel V 76 2000 -13;13;111;1036;2000;5,971;129,0;108485
Steel V 76 2000 -14;14;111;1116;2000;6,430;139,0;115949
Высота 2250 мм;;;;;;;
Steel V 76 2250 -2 ;2;111;156;2250;1,026;22,3;31712
Steel V 76 2250 -3;3;111;236;2250;1,539;33,4;40993
Steel V 76 2250 -4;4;111;316;2250;2,051;44,4;50294
Steel V 76 2250 -5;5;111;396;2250;2,565;55,5;59615
Steel V 76 2250 -6;6;111;476;2250;3,077;66,5;68955
Steel V 76 2250 -7;7;111;556;2250;3,590;77,6;78314
Steel V 76 2250 -8;8;111;636;2250;4,104;88,7;87697
Steel V 76 2250 -9;9;111;716;2250;4,616;99,7;97095
Steel V 76 2250 -10;10;111;796;2250;5,128;110,8;106519
Steel V 76 2250 -11;11;111;876;2250;5,643;121,8;115957
Steel V 76 2250 -12;12;111;956;2250;6,155;132,9;125287
Steel V 76 2250 -13;13;111;1036;2250;6,667;144,0;134617
Steel V 76 2250 -14;14;111;1116;2250;7,181;155,0;143947
Высота 2500 мм;;;;;;;
Steel V 76 2500 -2 ;2;111;156;2500;1,149;24,6;38651
Steel V 76 2500 -3;3;111;236;2500;1,723;36,8;50253
Steel V 76 2500 -4;4;111;316;2500;2,296;49,1;61879
Steel V 76 2500 -5;5;111;396;2500;2,870;61,3;73530
Steel V 76 2500 -6;6;111;476;2500;3,444;73,5;85205
Steel V 76 2500 -7;7;111;556;2500;4,017;85,7;96904
Steel V 76 2500 -8;8;111;636;2500;4,593;98,0;108632
Steel V 76 2500 -9;9;111;716;2500;5,166;110,2;120380
Steel V 76 2500 -10;10;111;796;2500;5,742;122,4;132161
Steel V 76 2500 -11;11;111;876;2500;6,316;134,6;143957
Steel V 76 2500 -12;12;111;956;2500;6,889;146,8;155620
Steel V 76 2500 -13;13;111;1036;2500;7,463;159,0;167283
Steel V 76 2500 -14;14;111;1116;2500;8,038;171,2;178946
Высота 3000 мм;;;;;;;
Steel V 76 3000 -2 ;2;111;156;3000;1,378;29,4;45590
Steel V 76 3000 -3;3;111;236;3000;2,068;43,7;59513
Steel V 76 3000 -4;4;111;316;3000;2,756;58,3;73465
Steel V 76 3000 -5;5;111;396;3000;3,446;72,8;87445
Steel V 76 3000 -6;6;111;476;3000;4,133;87,4;101455
Steel V 76 3000 -7;7;111;556;3000;4,823;101,9;115494
Steel V 76 3000 -8;8;111;636;3000;5,511;116,5;129568
Steel V 76 3000 -9;9;111;716;3000;6,201;131,0;143665
Steel V 76 3000 -10;10;111;796;3000;6,889;145,6;157802
Steel V 76 3000 -11;11;111;876;3000;7,579;160,1;171958
Steel V 76 3000 -12;12;111;956;3000;8,267;174,6;185953
Steel V 76 3000 -13;13;111;1036;3000;8,957;183,8;199949
Steel V 76 3000 -14;14;111;1116;3000;9,645;202,3;213944