АРТИКУЛ;Кол-во секций;Глубина мм;Ширина мм;Высота мм;Теплоотдача кВт;Вес кг;ЦЕНА руб
Высота 500 мм;;;;;;;
Steel V 57 500 -2;2;92;122;500;0,179;5,0;14063
Steel V 57 500 -3;3;92;187;500;0,271;7,4;16270
Steel V 57 500 -4;4;92;252;500;0,433;9,9;18482
Steel V 57 500 -5;5;92;317;500;0,524;12,7;20697
Steel V 57 500 -6;6;92;382;500;0,614;15,2;22918
Steel V 57 500 -7;7;92;447;500;0,705;17,7;25142
Steel V 57 500 -8;8;92;512;500;0,795;20,2;27373
Steel V 57 500 -9;9;92;577;500;0,885;22,8;29606
Steel V 57 500 -10;10;92;642;500;0,976;25,3;31846
Steel V 57 500 -11;11;92;707;500;1,067;27,8;34087
Steel V 57 500 -12;12;92;772;500;1,158;30,4;36302
Steel V 57 500 -13;13;92;837;500;1,270;32,9;38518
Steel V 57 500 -14;14;92;902;500;1,368;35,4;40958
Высота 750 мм;;;;;;;
Steel V 57 750 -2 ;2;92;122;750;0,262;7,0;15942
Steel V 57 750 -3;3;92;187;750;0,392;10,3;19202
Steel V 57 750 -4;4;92;252;750;0,523;13,7;22470
Steel V 57 750 -5;5;92;317;750;0,653;17,1;25744
Steel V 57 750 -6;6;92;382;750;0,784;20,6;29024
Steel V 57 750 -7;7;92;447;750;0,915;23,9;32312
Steel V 57 750 -8;8;92;512;750;1,045;27,3;35607
Steel V 57 750 -9;9;92;577;750;1,176;30,7;38908
Steel V 57 750 -10;10;92;642;750;1,307;34,1;42216
Steel V 57 750 -11;11;92;707;750;1,437;37,5;45531
Steel V 57 750 -12;12;92;772;750;1,568;40,8;48810
Steel V 57 750 -13;13;92;837;750;1,699;44,2;52084
Steel V 57 750 -14;14;92;902;750;1,830;47,6;55359
Высота 1000 мм;;;;;;;
Steel V 57 1000 -2 ;2;92;122;1000;0,351;8,8;16874
Steel V 57 1000 -3;3;92;187;1000;0,527;13,2;20603
Steel V 57 1000 -4;4;92;252;1000;0,702;17,5;24339
Steel V 57 1000 -5;5;92;317;1000;0,878;21,7;28084
Steel V 57 1000 -6;6;92;382;1000;1,053;26,1;31836
Steel V 57 1000 -7;7;92;447;1000;1,229;30,4;35596
Steel V 57 1000 -8;8;92;512;1000;1,404;34,8;39364
Steel V 57 1000 -9;9;92;577;1000;1,580;39,0;43139
Steel V 57 1000 -10;10;92;642;1000;1,755;43,4;46925
Steel V 57 1000 -11;11;92;707;1000;1,931;47,7;50716
Steel V 57 1000 -12;12;92;772;1000;2,106;52,0;54462
Steel V 57 1000 -13;13;92;837;1000;2,282;56,3;58208
Steel V 57 1000 -14;14;92;902;1000;2,457;60,6;61954
Высота 1250 мм;;;;;;;
Steel V 57 1250 -2 ;2;92;122;1250;0,437;10,7;18473
Steel V 57 1250 -3;3;92;187;1250;0,655;16,0;23001
Steel V 57 1250 -4;4;92;252;1250;0,874;21,2;27539
Steel V 57 1250 -5;5;92;317;1250;1,093;26,5;32087
Steel V 57 1250 -6;6;92;382;1250;1,310;31,7;36644
Steel V 57 1250 -7;7;92;447;1250;1,529;36,9;41210
Steel V 57 1250 -8;8;92;512;1250;1,748;42,2;45789
Steel V 57 1250 -9;9;92;577;1250;1,967;47,5;50374
Steel V 57 1250 -10;10;92;642;1250;2,184;52,7;54973
Steel V 57 1250 -11;11;92;707;1250;2,403;58,0;59578
Steel V 57 1250 -12;12;92;772;1250;2,622;63,3;64131
Steel V 57 1250 -13;13;92;837;1250;2,839;68,5;68681
Steel V 57 1250 -14;14;92;902;1250;3,058;73,7;73232
Высота 1500 мм;;;;;;;
Steel V 57 1500 -2 ;2;92;122;1500;0,525;12,6;18956
Steel V 57 1500 -3;3;92;187;1500;0,788;18,8;23732
Steel V 57 1500 -4;4;92;252;1500;1,049;25,0;28519
Steel V 57 1500 -5;5;92;317;1500;1,312;31,2;33315
Steel V 57 1500 -6;6;92;382;1500;1,574;37,3;38120
Steel V 57 1500 -7;7;92;447;1500;1,836;43,6;42936
Steel V 57 1500 -8;8;92;512;1500;2,099;49,7;47761
Steel V 57 1500 -9;9;92;577;1500;2,361;55,9;52597
Steel V 57 1500 -10;10;92;642;1500;2,624;62,2;57442
Steel V 57 1500 -11;11;92;707;1500;2,885;68,3;62298
Steel V 57 1500 -12;12;92;772;1500;3,148;74,5;67092
Steel V 57 1500 -13;13;92;837;1500;3,410;80,7;71892
Steel V 57 1500 -14;14;92;902;1500;3,672;86,9;76692
Высота 1750 мм;;;;;;;
Steel V 57 1750 -2 ;2;92;122;1750;0,611;14,5;20106
Steel V 57 1750 -3;3;92;187;1750;0,916;21,5;25460
Steel V 57 1750 -4;4;92;252;1750;1,221;28,7;30825
Steel V 57 1750 -5;5;92;317;1750;1,526;35,8;36201
Steel V 57 1750 -6;6;92;382;1750;1,831;43,0;41590
Steel V 57 1750 -7;7;92;447;1750;2,136;50,0;46989
Steel V 57 1750 -8;8;92;512;1750;2,442;57,2;52394
Steel V 57 1750 -9;9;92;577;1750;2,747;64,3;57815
Steel V 57 1750 -10;10;92;642;1750;3,053;71,5;63247
Steel V 57 1750 -11;11;92;707;1750;3,358;78,6;68690
Steel V 57 1750 -12;12;92;772;1750;3,663;85,8;74069
Steel V 57 1750 -13;13;92;837;1750;3,968;92,8;79449
Steel V 57 1750 -14;14;92;902;1750;4,274;100,0;84830
Высота 2000 мм;;;;;;;
Steel V 57 2000 -2 ;2;92;122;2000;0,702;16,3;21760
Steel V 57 2000 -3;3;92;187;2000;1,053;24,3;27936
Steel V 57 2000 -4;4;92;252;2000;1,404;32,5;34126
Steel V 57 2000 -5;5;92;317;2000;1,755;40,5;40328
Steel V 57 2000 -6;6;92;382;2000;2,106;48,6;46543
Steel V 57 2000 -7;7;92;447;2000;2,457;56,6;52771
Steel V 57 2000 -8;8;92;512;2000;2,808;64,7;59014
Steel V 57 2000 -9;9;92;577;2000;3,159;72,8;65269
Steel V 57 2000 -10;10;92;642;2000;3,510;80,8;71540
Steel V 57 2000 -11;11;92;707;2000;3,861;88,9;77820
Steel V 57 2000 -12;12;92;772;2000;4,212;96,9;84029
Steel V 57 2000 -13;13;92;837;2000;4,563;105,0;90237
Steel V 57 2000 -14;14;92;902;2000;4,914;113,1;96446
Высота 2250 мм;;;;;;;
Steel V 57 2250 -2 ;2;92;122;2250;0,787;18,2;26378
Steel V 57 2250 -3;3;92;187;2250;1,179;27,2;34098
Steel V 57 2250 -4;4;92;252;2250;1,572;36,1;41835
Steel V 57 2250 -5;5;92;317;2250;1,965;45,2;49588
Steel V 57 2250 -6;6;92;382;2250;2,358;54,1;57357
Steel V 57 2250 -7;7;92;447;2250;2,751;63,2;65142
Steel V 57 2250 -8;8;92;512;2250;3,144;72,2;72946
Steel V 57 2250 -9;9;92;577;2250;3,537;81,1;80763
Steel V 57 2250 -10;10;92;642;2250;3,930;90,2;88603
Steel V 57 2250 -11;11;92;707;2250;4,323;99,1;96453
Steel V 57 2250 -12;12;92;772;2250;4,716;108,1;104213
Steel V 57 2250 -13;13;92;837;2250;5,109;117,2;111974
Steel V 57 2250 -14;14;92;902;2250;5,503;126,1;119735
Высота 2500 мм;;;;;;;
Steel V 57 2500 -2 ;2;92;122;2500;0,878;20,1;32150
Steel V 57 2500 -3;3;92;187;2500;1,317;30,0;41800
Steel V 57 2500 -4;4;92;252;2500;1,755;39,9;51471
Steel V 57 2500 -5;5;92;317;2500;2,194;49,8;61162
Steel V 57 2500 -6;6;92;382;2500;2,632;59,8;70873
Steel V 57 2500 -7;7;92;447;2500;3,071;69,7;80605
Steel V 57 2500 -8;8;92;512;2500;3,510;79,7;90360
Steel V 57 2500 -9;9;92;577;2500;3,949;89,7;100132
Steel V 57 2500 -10;10;92;642;2500;4,388;99,6;109931
Steel V 57 2500 -11;11;92;707;2500;4,827;109,5;119743
Steel V 57 2500 -12;12;92;772;2500;5,265;119,5;129445
Steel V 57 2500 -13;13;92;837;2500;5,704;129,4;139146
Steel V 57 2500 -14;14;92;902;2500;6,143;139,3;148847
Высота 3000 мм;;;;;;;
Steel V 57 3000 -2 ;2;92;122;3000;1,053;23,9;37922
Steel V 57 3000 -3;3;92;187;3000;1,580;35,5;49503
Steel V 57 3000 -4;4;92;252;3000;2,106;47,5;61108
Steel V 57 3000 -5;5;92;317;3000;2,633;59,3;72737
Steel V 57 3000 -6;6;92;382;3000;3,159;71,1;84390
Steel V 57 3000 -7;7;92;447;3000;3,686;82,9;96068
Steel V 57 3000 -8;8;92;512;3000;4,212;94,8;107774
Steel V 57 3000 -9;9;92;577;3000;4,739;106,6;119501
Steel V 57 3000 -10;10;92;642;3000;5,265;118,5;131259
Steel V 57 3000 -11;11;92;707;3000;5,792;130,3;143034
Steel V 57 3000 -12;12;92;772;3000;6,318;142,1;154676
Steel V 57 3000 -13;13;92;837;3000;6,845;149,5;166317
Steel V 57 3000 -14;14;92;902;3000;7,371;164,6;177958