АРТИКУЛ;Кол-во секций;Глубина мм;Ширина мм;Высота мм;Теплоотдача кВт;Вес кг;ЦЕНА руб
Высота 500 мм;;;;;;;
Steel V 57 500 -2;2;92;122;500;0,179;5;13394
Steel V 57 500 -3;3;92;187;500;0,271;7,4;15496
Steel V 57 500 -4;4;92;252;500;0,433;9,9;17602
Steel V 57 500 -5;5;92;317;500;0,524;12,7;19712
Steel V 57 500 -6;6;92;382;500;0,614;15,2;21827
Steel V 57 500 -7;7;92;447;500;0,705;17,7;23945
Steel V 57 500 -8;8;92;512;500;0,795;20,2;26069
Steel V 57 500 -9;9;92;577;500;0,885;22,8;28196
Steel V 57 500 -10;10;92;642;500;0,976;25,3;30329
Steel V 57 500 -11;11;92;707;500;1,067;27,8;32463
Steel V 57 500 -12;12;92;772;500;1,158;30,4;34573
Steel V 57 500 -13;13;92;837;500;1,27;32,9;36684
Steel V 57 500 -14;14;92;902;500;1,368;35,4;39008
Высота 750 мм;;;;;;;
Steel V 57 750 -2 ;2;92;122;750;0,262;7;15183
Steel V 57 750 -3;3;92;187;750;0,392;10,3;18288
Steel V 57 750 -4;4;92;252;750;0,523;13,7;21400
Steel V 57 750 -5;5;92;317;750;0,653;17,1;24518
Steel V 57 750 -6;6;92;382;750;0,784;20,6;27642
Steel V 57 750 -7;7;92;447;750;0,915;23,9;30773
Steel V 57 750 -8;8;92;512;750;1,045;27,3;33911
Steel V 57 750 -9;9;92;577;750;1,176;30,7;37055
Steel V 57 750 -10;10;92;642;750;1,307;34,1;40206
Steel V 57 750 -11;11;92;707;750;1,437;37,5;43363
Steel V 57 750 -12;12;92;772;750;1,568;40,8;46486
Steel V 57 750 -13;13;92;837;750;1,699;44,2;49604
Steel V 57 750 -14;14;92;902;750;1,83;47,6;52722
Высота 1000 мм;;;;;;;
Steel V 57 1000 -2 ;2;92;122;1000;0,351;8,8;16070
Steel V 57 1000 -3;3;92;187;1000;0,527;13,2;19622
Steel V 57 1000 -4;4;92;252;1000;0,702;17,5;23180
Steel V 57 1000 -5;5;92;317;1000;0,878;21,7;26746
Steel V 57 1000 -6;6;92;382;1000;1,053;26,1;30320
Steel V 57 1000 -7;7;92;447;1000;1,229;30,4;33901
Steel V 57 1000 -8;8;92;512;1000;1,404;34,8;37489
Steel V 57 1000 -9;9;92;577;1000;1,58;39;41085
Steel V 57 1000 -10;10;92;642;1000;1,755;43,4;44691
Steel V 57 1000 -11;11;92;707;1000;1,931;47,7;48301
Steel V 57 1000 -12;12;92;772;1000;2,106;52;51869
Steel V 57 1000 -13;13;92;837;1000;2,282;56,3;55436
Steel V 57 1000 -14;14;92;902;1000;2,457;60,6;59004
Высота 1250 мм;;;;;;;
Steel V 57 1250 -2 ;2;92;122;1250;0,437;10,7;17593
Steel V 57 1250 -3;3;92;187;1250;0,655;16;21906
Steel V 57 1250 -4;4;92;252;1250;0,874;21,2;26228
Steel V 57 1250 -5;5;92;317;1250;1,093;26,5;30559
Steel V 57 1250 -6;6;92;382;1250;1,31;31,7;34899
Steel V 57 1250 -7;7;92;447;1250;1,529;36,9;39248
Steel V 57 1250 -8;8;92;512;1250;1,748;42,2;43608
Steel V 57 1250 -9;9;92;577;1250;1,967;47,5;47975
Steel V 57 1250 -10;10;92;642;1250;2,184;52,7;52356
Steel V 57 1250 -11;11;92;707;1250;2,403;58;56741
Steel V 57 1250 -12;12;92;772;1250;2,622;63,3;61077
Steel V 57 1250 -13;13;92;837;1250;2,839;68,5;65411
Steel V 57 1250 -14;14;92;902;1250;3,058;73,7;69745
Высота 1500 мм;;;;;;;
Steel V 57 1500 -2 ;2;92;122;1500;0,525;12,6;18053
Steel V 57 1500 -3;3;92;187;1500;0,788;18,8;22602
Steel V 57 1500 -4;4;92;252;1500;1,049;25;27161
Steel V 57 1500 -5;5;92;317;1500;1,312;31,2;31729
Steel V 57 1500 -6;6;92;382;1500;1,574;37,3;36305
Steel V 57 1500 -7;7;92;447;1500;1,836;43,6;40892
Steel V 57 1500 -8;8;92;512;1500;2,099;49,7;45486
Steel V 57 1500 -9;9;92;577;1500;2,361;55,9;50093
Steel V 57 1500 -10;10;92;642;1500;2,624;62,2;54706
Steel V 57 1500 -11;11;92;707;1500;2,885;68,3;59332
Steel V 57 1500 -12;12;92;772;1500;3,148;74,5;63897
Steel V 57 1500 -13;13;92;837;1500;3,41;80,7;68468
Steel V 57 1500 -14;14;92;902;1500;3,672;86,9;73040
Высота 1750 мм;;;;;;;
Steel V 57 1750 -2 ;2;92;122;1750;0,611;14,5;19149
Steel V 57 1750 -3;3;92;187;1750;0,916;21,5;24248
Steel V 57 1750 -4;4;92;252;1750;1,221;28,7;29357
Steel V 57 1750 -5;5;92;317;1750;1,526;35,8;34477
Steel V 57 1750 -6;6;92;382;1750;1,831;43;39610
Steel V 57 1750 -7;7;92;447;1750;2,136;50;44751
Steel V 57 1750 -8;8;92;512;1750;2,442;57,2;49899
Steel V 57 1750 -9;9;92;577;1750;2,747;64,3;55062
Steel V 57 1750 -10;10;92;642;1750;3,053;71,5;60235
Steel V 57 1750 -11;11;92;707;1750;3,358;78,6;65419
Steel V 57 1750 -12;12;92;772;1750;3,663;85,8;70542
Steel V 57 1750 -13;13;92;837;1750;3,968;92,8;75666
Steel V 57 1750 -14;14;92;902;1750;4,274;100;80790
Высота 2000 мм;;;;;;;
Steel V 57 2000 -2 ;2;92;122;2000;0,702;16,3;20724
Steel V 57 2000 -3;3;92;187;2000;1,053;24,3;26606
Steel V 57 2000 -4;4;92;252;2000;1,404;32,5;32501
Steel V 57 2000 -5;5;92;317;2000;1,755;40,5;38407
Steel V 57 2000 -6;6;92;382;2000;2,106;48,6;44327
Steel V 57 2000 -7;7;92;447;2000;2,457;56,6;50258
Steel V 57 2000 -8;8;92;512;2000;2,808;64,7;56204
Steel V 57 2000 -9;9;92;577;2000;3,159;72,8;62160
Steel V 57 2000 -10;10;92;642;2000;3,51;80,8;68133
Steel V 57 2000 -11;11;92;707;2000;3,861;88,9;74114
Steel V 57 2000 -12;12;92;772;2000;4,212;96,9;80027
Steel V 57 2000 -13;13;92;837;2000;4,563;105;85940
Steel V 57 2000 -14;14;92;902;2000;4,914;113,1;91853
Высота 2250 мм;;;;;;;
Steel V 57 2250 -2 ;2;92;122;2250;0,787;18,2;25122
Steel V 57 2250 -3;3;92;187;2250;1,179;27,2;32474
Steel V 57 2250 -4;4;92;252;2250;1,572;36,1;39843
Steel V 57 2250 -5;5;92;317;2250;1,965;45,2;47226
Steel V 57 2250 -6;6;92;382;2250;2,358;54,1;54625
Steel V 57 2250 -7;7;92;447;2250;2,751;63,2;62040
Steel V 57 2250 -8;8;92;512;2250;3,144;72,2;69472
Steel V 57 2250 -9;9;92;577;2250;3,537;81,1;76918
Steel V 57 2250 -10;10;92;642;2250;3,93;90,2;84383
Steel V 57 2250 -11;11;92;707;2250;4,323;99,1;91860
Steel V 57 2250 -12;12;92;772;2250;4,716;108,1;99251
Steel V 57 2250 -13;13;92;837;2250;5,109;117,2;106642
Steel V 57 2250 -14;14;92;902;2250;5,503;126,1;114033
Высота 2500 мм;;;;;;;
Steel V 57 2500 -2 ;2;92;122;2500;0,878;20,1;30619
Steel V 57 2500 -3;3;92;187;2500;1,317;30;39810
Steel V 57 2500 -4;4;92;252;2500;1,755;39,9;49020
Steel V 57 2500 -5;5;92;317;2500;2,194;49,8;58250
Steel V 57 2500 -6;6;92;382;2500;2,632;59,8;67499
Steel V 57 2500 -7;7;92;447;2500;3,071;69,7;76767
Steel V 57 2500 -8;8;92;512;2500;3,51;79,7;86057
Steel V 57 2500 -9;9;92;577;2500;3,949;89,7;95364
Steel V 57 2500 -10;10;92;642;2500;4,388;99,6;104696
Steel V 57 2500 -11;11;92;707;2500;4,827;109,5;114041
Steel V 57 2500 -12;12;92;772;2500;5,265;119,5;123280
Steel V 57 2500 -13;13;92;837;2500;5,704;129,4;132520
Steel V 57 2500 -14;14;92;902;2500;6,143;139,3;141759
Высота 3000 мм;;;;;;;
Steel V 57 3000 -2 ;2;92;122;3000;1,053;23,9;36116
Steel V 57 3000 -3;3;92;187;3000;1,58;35,5;47145
Steel V 57 3000 -4;4;92;252;3000;2,106;47,5;58198
Steel V 57 3000 -5;5;92;317;3000;2,633;59,3;69273
Steel V 57 3000 -6;6;92;382;3000;3,159;71,1;80372
Steel V 57 3000 -7;7;92;447;3000;3,686;82,9;91493
Steel V 57 3000 -8;8;92;512;3000;4,212;94,8;102642
Steel V 57 3000 -9;9;92;577;3000;4,739;106,6;113810
Steel V 57 3000 -10;10;92;642;3000;5,265;118,5;125009
Steel V 57 3000 -11;11;92;707;3000;5,792;130,3;136223
Steel V 57 3000 -12;12;92;772;3000;6,318;142,1;147310
Steel V 57 3000 -13;13;92;837;3000;6,845;149,5;158397
Steel V 57 3000 -14;14;92;902;3000;7,371;164,6;169484