АРТИКУЛ;Кол-во секций;Глубина мм;Ширина мм;Высота мм;Теплоотдача кВт;Вес кг;ЦЕНА руб
Высота 500 мм;;;;;;;
Steel V 42 500 -2;2;77;92;500;0,121;3,8;11780
Steel V 42 500 -3;3;77;142;500;0,183;5,7;13866
Steel V 42 500 -4;4;77;192;500;0,243;7,6;15956
Steel V 42 500 -5;5;77;242;500;0,304;9,8;18050
Steel V 42 500 -6;6;77;292;500;0,364;11,7;20149
Steel V 42 500 -7;7;77;342;500;0,425;13,7;22252
Steel V 42 500 -8;8;77;392;500;0,486;15,6;24360
Steel V 42 500 -9;9;77;442;500;0,547;17,6;26471
Steel V 42 500 -10;10;77;492;500;0,607;19,5;28588
Steel V 42 500 -11;11;77;542;500;0,668;21,5;30706
Steel V 42 500 -12;12;77;592;500;0,728;23,4;32800
Steel V 42 500 -13;13;77;642;500;0,789;25,4;34895
Steel V 42 500 -14;14;77;692;500;0,850;27,3;37202
Высота 750 мм;;;;;;;
Steel V 42 750 -2 ;2;77;92;750;0,183;5,4;12646
Steel V 42 750 -3;3;77;142;750;0,273;8,0;15232
Steel V 42 750 -4;4;77;192;750;0,364;10,6;17824
Steel V 42 750 -5;5;77;242;750;0,455;13,2;20421
Steel V 42 750 -6;6;77;292;750;0,547;15,9;23024
Steel V 42 750 -7;7;77;342;750;0,638;18,5;25632
Steel V 42 750 -8;8;77;392;750;0,728;21,1;28245
Steel V 42 750 -9;9;77;442;750;0,819;23,7;30864
Steel V 42 750 -10;10;77;492;750;0,911;26,3;33488
Steel V 42 750 -11;11;77;542;750;1,002;37.7;36118
Steel V 42 750 -12;12;77;592;750;1,092;31,5;38718
Steel V 42 750 -13;13;77;642;750;1,18;34,1;41316
Steel V 42 750 -14;14;77;692;750;1,28;36,7;43913
Высота 1000 мм;;;;;;;
Steel V 42 1000 -2 ;2;77;92;1000;0,243;6,8;13385
Steel V 42 1000 -3;3;77;142;1000;0,364;10,2;16343
Steel V 42 1000 -4;4;77;192;1000;0,486;13,5;19307
Steel V 42 1000 -5;5;77;242;1000;0,607;16,8;22277
Steel V 42 1000 -6;6;77;292;1000;0,728;20,1;25254
Steel V 42 1000 -7;7;77;342;1000;0,850;23,4;28236
Steel V 42 1000 -8;8;77;392;1000;0,971;26,8;31225
Steel V 42 1000 -9;9;77;442;1000;1,092;30,1;34220
Steel V 42 1000 -10;10;77;492;1000;1,21;33,5;37223
Steel V 42 1000 -11;11;77;542;1000;1,335;36,8;40231
Steel V 42 1000 -12;12;77;592;1000;1,457;40,1;43202
Steel V 42 1000 -13;13;77;642;1000;1,578;43,4;46173
Steel V 42 1000 -14;14;77;692;1000;1,699;46,7;49145
Высота 1250 мм;;;;;;;
Steel V 42 1250 -2 ;2;77;92;1250;0,304;8,3;14653
Steel V 42 1250 -3;3;77;142;1250;0,455;12,3;18246
Steel V 42 1250 -4;4;77;192;1250;0,607;16,3;21846
Steel V 42 1250 -5;5;77;242;1250;0,759;20,4;25453
Steel V 42 1250 -6;6;77;292;1250;0,911;24,4;29068
Steel V 42 1250 -7;7;77;342;1250;1,062;28,5;32690
Steel V 42 1250 -8;8;77;392;1250;1,21;32,5;36322
Steel V 42 1250 -9;9;77;442;1250;1,366;36,6;39959
Steel V 42 1250 -10;10;77;492;1250;1,518;40,7;43608
Steel V 42 1250 -11;11;77;542;1250;1,669;44,7;47260
Steel V 42 1250 -12;12;77;592;1250;1,821;48,8;50872
Steel V 42 1250 -13;13;77;642;1250;1,973;52,8;54481
Steel V 42 1250 -14;14;77;692;1250;2,125;56,8;58091
Высота 1500 мм;;;;;;;
Steel V 42 1500 -2 ;2;77;92;1500;0,364;9,7;15037
Steel V 42 1500 -3;3;77;142;1500;0,547;14,5;18826
Steel V 42 1500 -4;4;77;192;1500;0,728;19,3;22623
Steel V 42 1500 -5;5;77;242;1500;0,911;24,0;26428
Steel V 42 1500 -6;6;77;292;1500;1,092;28,8;30239
Steel V 42 1500 -7;7;77;342;1500;1,28;33,6;34059
Steel V 42 1500 -8;8;77;392;1500;1,457;38,4;37886
Steel V 42 1500 -9;9;77;442;1500;1,639;43,1;41723
Steel V 42 1500 -10;10;77;492;1500;1,821;47,9;45566
Steel V 42 1500 -11;11;77;542;1500;2,003;52,7;49418
Steel V 42 1500 -12;12;77;592;1500;2,185;57,4;53220
Steel V 42 1500 -13;13;77;642;1500;2,367;62,3;57028
Steel V 42 1500 -14;14;77;692;1500;2,549;67,0;60836
Высота 1750 мм;;;;;;;
Steel V 42 1750 -2 ;2;77;92;1750;0,425;11,2;15949
Steel V 42 1750 -3;3;77;142;1750;0,638;16,6;20196
Steel V 42 1750 -4;4;77;192;1750;0,850;22,1;24452
Steel V 42 1750 -5;5;77;242;1750;1,062;27,6;28716
Steel V 42 1750 -6;6;77;292;1750;1,28;33,2;32991
Steel V 42 1750 -7;7;77;342;1750;1,487;38,6;37274
Steel V 42 1750 -8;8;77;392;1750;1,699;44,1;41561
Steel V 42 1750 -9;9;77;442;1750;1,911;49,6;45862
Steel V 42 1750 -10;10;77;492;1750;2,125;55,1;50171
Steel V 42 1750 -11;11;77;542;1750;2,337;60,6;54488
Steel V 42 1750 -12;12;77;592;1750;2,549;66,2;58755
Steel V 42 1750 -13;13;77;642;1750;2,761;71,6;63023
Steel V 42 1750 -14;14;77;692;1750;2,974;77,1;67291
Высота 2000 мм;;;;;;;
Steel V 42 2000 -2 ;2;77;92;2000;0,486;12,6;17261
Steel V 42 2000 -3;3;77;142;2000;0,728;18,8;22161
Steel V 42 2000 -4;4;77;192;2000;0,971;25,0;27070
Steel V 42 2000 -5;5;77;242;2000;1,21;31,2;31990
Steel V 42 2000 -6;6;77;292;2000;1,457;37,4;36920
Steel V 42 2000 -7;7;77;342;2000;1,699;43,6;41861
Steel V 42 2000 -8;8;77;392;2000;1,942;49,9;46813
Steel V 42 2000 -9;9;77;442;2000;2,185;56,1;51774
Steel V 42 2000 -10;10;77;492;2000;2,43;62,3;56749
Steel V 42 2000 -11;11;77;542;2000;2,670;68,5;61731
Steel V 42 2000 -12;12;77;592;2000;2,913;74,7;66656
Steel V 42 2000 -13;13;77;642;2000;3,156;80,9;71581
Steel V 42 2000 -14;14;77;692;2000;3,399;87,2;76506
Высота 2250 мм;;;;;;;
Steel V 42 2250 -2 ;2;77;92;2250;0,547;14,0;20924
Steel V 42 2250 -3;3;77;142;2250;0,819;21,0;27048
Steel V 42 2250 -4;4;77;192;2250;1,092;27,9;33185
Steel V 42 2250 -5;5;77;242;2250;1,366;34,8;39335
Steel V 42 2250 -6;6;77;292;2250;1,639;41,7;45498
Steel V 42 2250 -7;7;77;342;2250;1,911;48,7;51674
Steel V 42 2250 -8;8;77;392;2250;2,185;55,7;57864
Steel V 42 2250 -9;9;77;442;2250;2,46;62,6;64066
Steel V 42 2250 -10;10;77;492;2250;2,732;69,5;70284
Steel V 42 2250 -11;11;77;542;2250;3,004;76,4;76511
Steel V 42 2250 -12;12;77;592;2250;3,277;83,4;82667
Steel V 42 2250 -13;13;77;642;2250;3,551;90,4;88824
Steel V 42 2250 -14;14;77;692;2250;3,824;97,3;94980
Высота 2500 мм;;;;;;;
Steel V 42 2500 -2 ;2;77;92;2500;0,607;15,5;25503
Steel V 42 2500 -3;3;77;142;2500;0,911;23,1;33158
Steel V 42 2500 -4;4;77;192;2500;1,21;30,8;40830
Steel V 42 2500 -5;5;77;242;2500;1,518;38,4;48517
Steel V 42 2500 -6;6;77;292;2500;1,821;46,1;56220
Steel V 42 2500 -7;7;77;342;2500;2,125;53,8;63940
Steel V 42 2500 -8;8;77;392;2500;2,43;61,5;71678
Steel V 42 2500 -9;9;77;442;2500;2,732;69,1;79430
Steel V 42 2500 -10;10;77;492;2500;3,035;76,8;87203
Steel V 42 2500 -11;11;77;542;2500;3,338;84,5;94987
Steel V 42 2500 -12;12;77;592;2500;3,64;92,1;102682
Steel V 42 2500 -13;13;77;642;2500;3,945;99,8;110377
Steel V 42 2500 -14;14;77;692;2500;4,248;107,4;118073
Высота 3000 мм;;;;;;;
Steel V 42 3000 -2 ;2;77;92;3000;0,728;18,5;30082
Steel V 42 3000 -3;3;77;142;3000;1,092;27,4;39268
Steel V 42 3000 -4;4;77;192;3000;1,457;36,6;48474
Steel V 42 3000 -5;5;77;242;3000;1,821;45,7;57699
Steel V 42 3000 -6;6;77;292;3000;2,185;54,8;66943
Steel V 42 3000 -7;7;77;342;3000;2,549;63,9;76206
Steel V 42 3000 -8;8;77;392;3000;2,913;73,1;85492
Steel V 42 3000 -9;9;77;442;3000;3,277;82,2;94794
Steel V 42 3000 -10;10;77;492;3000;3,64;91,4;104122
Steel V 42 3000 -11;11;77;542;3000;4,006;100,5;113462
Steel V 42 3000 -12;12;77;592;3000;4,370;109,6;122696
Steel V 42 3000 -13;13;77;642;3000;4,734;115,3;131931
Steel V 42 3000 -14;14;77;692;3000;5,098;127,0;141165