АРТИКУЛ;Кол-во секций;Глубина мм;Ширина мм;Высота мм;Теплоотдача кВт;Вес кг;ЦЕНА руб
Высота 500 мм;;;;;;;
Steel V 42 500 -2;2;77;92;500;0,121;3,8;11244
Steel V 42 500 -3;3;77;142;500;0,183;5,7;13236
Steel V 42 500 -4;4;77;192;500;0,243;7,6;15231
Steel V 42 500 -5;5;77;242;500;0,304;9,8;17230
Steel V 42 500 -6;6;77;292;500;0,364;11,7;19234
Steel V 42 500 -7;7;77;342;500;0,425;13,7;21241
Steel V 42 500 -8;8;77;392;500;0,486;15,6;23253
Steel V 42 500 -9;9;77;442;500;0,547;17,6;25268
Steel V 42 500 -10;10;77;492;500;0,607;19,5;27289
Steel V 42 500 -11;11;77;542;500;0,668;21,5;29310
Steel V 42 500 -12;12;77;592;500;0,728;23,4;31309
Steel V 42 500 -13;13;77;642;500;0,789;25,4;33308
Steel V 42 500 -14;14;77;692;500;0,850;27,3;35511
Высота 750 мм;;;;;;;
Steel V 42 750 -2 ;2;77;92;750;0,183;5,4;12071
Steel V 42 750 -3;3;77;142;750;0,273;8,0;14540
Steel V 42 750 -4;4;77;192;750;0,364;10,6;17014
Steel V 42 750 -5;5;77;242;750;0,455;13,2;19493
Steel V 42 750 -6;6;77;292;750;0,547;15,9;21977
Steel V 42 750 -7;7;77;342;750;0,638;18,5;24467
Steel V 42 750 -8;8;77;392;750;0,728;21,1;26961
Steel V 42 750 -9;9;77;442;750;0,819;23,7;29461
Steel V 42 750 -10;10;77;492;750;0,911;26,3;31966
Steel V 42 750 -11;11;77;542;750;1,002;28,9;34476
Steel V 42 750 -12;12;77;592;750;1,092;31,5;36959
Steel V 42 750 -13;13;77;642;750;1,18;34,1;39438
Steel V 42 750 -14;14;77;692;750;1,28;36,7;41917
Высота 1000 мм;;;;;;;
Steel V 42 1000 -2 ;2;77;92;1000;0,243;6,8;12777
Steel V 42 1000 -3;3;77;142;1000;0,364;10,2;15600
Steel V 42 1000 -4;4;77;192;1000;0,486;13,5;18429
Steel V 42 1000 -5;5;77;242;1000;0,607;16,8;21265
Steel V 42 1000 -6;6;77;292;1000;0,728;20,1;24106
Steel V 42 1000 -7;7;77;342;1000;0,850;23,4;26953
Steel V 42 1000 -8;8;77;392;1000;0,971;26,8;29806
Steel V 42 1000 -9;9;77;442;1000;1,092;30,1;32665
Steel V 42 1000 -10;10;77;492;1000;1,21;33,5;35531
Steel V 42 1000 -11;11;77;542;1000;1,335;36,8;38402
Steel V 42 1000 -12;12;77;592;1000;1,457;40,1;41238
Steel V 42 1000 -13;13;77;642;1000;1,578;43,4;44075
Steel V 42 1000 -14;14;77;692;1000;1,699;46,7;46911
Высота 1250 мм;;;;;;;
Steel V 42 1250 -2 ;2;77;92;1250;0,304;8,3;13987
Steel V 42 1250 -3;3;77;142;1250;0,455;12,3;17416
Steel V 42 1250 -4;4;77;192;1250;0,607;16,3;20853
Steel V 42 1250 -5;5;77;242;1250;0,759;20,4;24296
Steel V 42 1250 -6;6;77;292;1250;0,911;24,4;27746
Steel V 42 1250 -7;7;77;342;1250;1,062;28,5;31204
Steel V 42 1250 -8;8;77;392;1250;1,21;32,5;34671
Steel V 42 1250 -9;9;77;442;1250;1,366;36,6;38143
Steel V 42 1250 -10;10;77;492;1250;1,518;40,7;41626
Steel V 42 1250 -11;11;77;542;1250;1,669;44,7;45112
Steel V 42 1250 -12;12;77;592;1250;1,821;48,8;48559
Steel V 42 1250 -13;13;77;642;1250;1,973;52,8;52005
Steel V 42 1250 -14;14;77;692;1250;2,125;56,8;55451
Высота 1500 мм;;;;;;;
Steel V 42 1500 -2 ;2;77;92;1500;0,364;9,7;14353
Steel V 42 1500 -3;3;77;142;1500;0,547;14,5;17970
Steel V 42 1500 -4;4;77;192;1500;0,728;19,3;21594
Steel V 42 1500 -5;5;77;242;1500;0,911;24,0;25226
Steel V 42 1500 -6;6;77;292;1500;1,092;28,8;28864
Steel V 42 1500 -7;7;77;342;1500;1,28;33,6;32511
Steel V 42 1500 -8;8;77;392;1500;1,457;38,4;36164
Steel V 42 1500 -9;9;77;442;1500;1,639;43,1;39826
Steel V 42 1500 -10;10;77;492;1500;1,821;47,9;43494
Steel V 42 1500 -11;11;77;542;1500;2,003;52,7;47172
Steel V 42 1500 -12;12;77;592;1500;2,185;57,4;50801
Steel V 42 1500 -13;13;77;642;1500;2,367;62,3;54436
Steel V 42 1500 -14;14;77;692;1500;2,549;67,0;58070
Высота 1750 мм;;;;;;;
Steel V 42 1750 -2 ;2;77;92;1750;0,425;11,2;15224
Steel V 42 1750 -3;3;77;142;1750;0,638;16,6;19278
Steel V 42 1750 -4;4;77;192;1750;0,850;22,1;23340
Steel V 42 1750 -5;5;77;242;1750;1,062;27,6;27411
Steel V 42 1750 -6;6;77;292;1750;1,28;33,2;31492
Steel V 42 1750 -7;7;77;342;1750;1,487;38,6;35579
Steel V 42 1750 -8;8;77;392;1750;1,699;44,1;39672
Steel V 42 1750 -9;9;77;442;1750;1,911;49,6;43777
Steel V 42 1750 -10;10;77;492;1750;2,125;55,1;47890
Steel V 42 1750 -11;11;77;542;1750;2,337;60,6;52012
Steel V 42 1750 -12;12;77;592;1750;2,549;66,2;56084
Steel V 42 1750 -13;13;77;642;1750;2,761;71,6;60158
Steel V 42 1750 -14;14;77;692;1750;2,974;77,1;64233
Высота 2000 мм;;;;;;;
Steel V 42 2000 -2 ;2;77;92;2000;0,486;12,6;16477
Steel V 42 2000 -3;3;77;142;2000;0,728;18,8;21153
Steel V 42 2000 -4;4;77;192;2000;0,971;25,0;25840
Steel V 42 2000 -5;5;77;242;2000;1,21;31,2;30536
Steel V 42 2000 -6;6;77;292;2000;1,457;37,4;35242
Steel V 42 2000 -7;7;77;342;2000;1,699;43,6;39958
Steel V 42 2000 -8;8;77;392;2000;1,942;49,9;44685
Steel V 42 2000 -9;9;77;442;2000;2,185;56,1;49421
Steel V 42 2000 -10;10;77;492;2000;2,43;62,3;54170
Steel V 42 2000 -11;11;77;542;2000;2,670;68,5;58925
Steel V 42 2000 -12;12;77;592;2000;2,913;74,7;63626
Steel V 42 2000 -13;13;77;642;2000;3,156;80,9;68327
Steel V 42 2000 -14;14;77;692;2000;3,399;87,2;73028
Высота 2250 мм;;;;;;;
Steel V 42 2250 -2 ;2;77;92;2250;0,547;14,0;19973
Steel V 42 2250 -3;3;77;142;2250;0,819;21,0;25819
Steel V 42 2250 -4;4;77;192;2250;1,092;27,9;31677
Steel V 42 2250 -5;5;77;242;2250;1,366;34,8;37547
Steel V 42 2250 -6;6;77;292;2250;1,639;41,7;43430
Steel V 42 2250 -7;7;77;342;2250;1,911;48,7;49325
Steel V 42 2250 -8;8;77;392;2250;2,185;55,7;55234
Steel V 42 2250 -9;9;77;442;2250;2,46;62,6;61154
Steel V 42 2250 -10;10;77;492;2250;2,732;69,5;67089
Steel V 42 2250 -11;11;77;542;2250;3,004;76,4;73033
Steel V 42 2250 -12;12;77;592;2250;3,277;83,4;78910
Steel V 42 2250 -13;13;77;642;2250;3,551;90,4;84786
Steel V 42 2250 -14;14;77;692;2250;3,824;97,3;90663
Высота 2500 мм;;;;;;;
Steel V 42 2500 -2 ;2;77;92;2500;0,607;15,5;24344
Steel V 42 2500 -3;3;77;142;2500;0,911;23,1;31651
Steel V 42 2500 -4;4;77;192;2500;1,21;30,8;38974
Steel V 42 2500 -5;5;77;242;2500;1,518;38,4;46312
Steel V 42 2500 -6;6;77;292;2500;1,821;46,1;53665
Steel V 42 2500 -7;7;77;342;2500;2,125;53,8;61034
Steel V 42 2500 -8;8;77;392;2500;2,43;61,5;68420
Steel V 42 2500 -9;9;77;442;2500;2,732;69,1;75819
Steel V 42 2500 -10;10;77;492;2500;3,035;76,8;83239
Steel V 42 2500 -11;11;77;542;2500;3,338;84,5;90669
Steel V 42 2500 -12;12;77;592;2500;3,64;92,1;98015
Steel V 42 2500 -13;13;77;642;2500;3,945;99,8;105360
Steel V 42 2500 -14;14;77;692;2500;4,248;107,4;112706
Высота 3000 мм;;;;;;;
Steel V 42 3000 -2 ;2;77;92;3000;0,728;18,5;28714
Steel V 42 3000 -3;3;77;142;3000;1,092;27,4;37483
Steel V 42 3000 -4;4;77;192;3000;1,457;36,6;46270
Steel V 42 3000 -5;5;77;242;3000;1,821;45,7;55076
Steel V 42 3000 -6;6;77;292;3000;2,185;54,8;63900
Steel V 42 3000 -7;7;77;342;3000;2,549;63,9;72742
Steel V 42 3000 -8;8;77;392;3000;2,913;73,1;81606
Steel V 42 3000 -9;9;77;442;3000;3,277;82,2;90485
Steel V 42 3000 -10;10;77;492;3000;3,64;91,4;99389
Steel V 42 3000 -11;11;77;542;3000;4,006;100,5;108305
Steel V 42 3000 -12;12;77;592;3000;4,370;109,6;117119
Steel V 42 3000 -13;13;77;642;3000;4,734;115,3;125934
Steel V 42 3000 -14;14;77;692;3000;5,098;127,0;134749