АРТИКУЛ | Кол-во секций | Глубина мм | Ширина мм | Высота мм | Теплоотдача кВт | Вес кг | ЦЕНА руб |
---|
Высота 500 мм | | | | | | | |
Steel V 30х60 500 -2 | 2 | 95 | 80 | 500 | 0,135 | 4,2 | 11358 |
Steel V 30х60 500 -3 | 3 | 95 | 130 | 500 | 0,203 | 6,3 | 13369 |
Steel V 30х60 500 -4 | 4 | 95 | 180 | 500 | 0,271 | 8,4 | 15385 |
Steel V 30х60 500 -5 | 5 | 95 | 230 | 500 | 0,338 | 10,7 | 17404 |
Steel V 30х60 500 -6 | 6 | 95 | 280 | 500 | 0,406 | 12,9 | 19428 |
Steel V 30х60 500 -7 | 7 | 95 | 330 | 500 | 0,473 | 15,0 | 21455 |
Steel V 30х60 500 -8 | 8 | 95 | 380 | 500 | 0,541 | 17,2 | 23488 |
Steel V 30х60 500 -9 | 9 | 95 | 430 | 500 | 0,609 | 19,3 | 25523 |
Steel V 30х60 500 -10 | 10 | 95 | 480 | 500 | 0,676 | 21,5 | 27564 |
Steel V 30х60 500 -11 | 11 | 95 | 530 | 500 | 0,744 | 23,6 | 29606 |
Steel V 30х60 500 -12 | 12 | 95 | 580 | 500 | 0,812 | 25,7 | 31626 |
Steel V 30х60 500 -13 | 13 | 95 | 630 | 500 | 0,879 | 27,9 | 33645 |
Steel V 30х60 500 -14 | 14 | 95 | 680 | 500 | 0,947 | 30,0 | 35869 |
Высота 750 мм | | | | | | | |
Steel V 30х60 750 -2 | 2 | 95 | 80 | 750 | 0,203 | 5,9 | 13412 |
Steel V 30х60 750 -3 | 3 | 95 | 130 | 750 | 0,304 | 8,8 | 16155 |
Steel V 30х60 750 -4 | 4 | 95 | 180 | 750 | 0,406 | 11,6 | 18904 |
Steel V 30х60 750 -5 | 5 | 95 | 230 | 750 | 0,507 | 14,5 | 21659 |
Steel V 30х60 750 -6 | 6 | 95 | 280 | 750 | 0,609 | 17,4 | 24419 |
Steel V 30х60 750 -7 | 7 | 95 | 330 | 750 | 0,71 | 20,3 | 27185 |
Steel V 30х60 750 -8 | 8 | 95 | 380 | 750 | 0,812 | 23,1 | 29957 |
Steel V 30х60 750 -9 | 9 | 95 | 430 | 750 | 0,913 | 26,0 | 32734 |
Steel V 30х60 750 -10 | 10 | 95 | 480 | 750 | 1,014 | 28,9 | 35518 |
Steel V 30х60 750 -11 | 11 | 95 | 530 | 750 | 1,116 | 37.7 | 38307 |
Steel V 30х60 750 -12 | 12 | 95 | 580 | 750 | 1,217 | 34,6 | 41065 |
Steel V 30х60 750 -13 | 13 | 95 | 630 | 750 | 1,319 | 37,4 | 43820 |
Steel V 30х60 750 -14 | 14 | 95 | 680 | 750 | 1,42 | 40,3 | 46575 |
Высота 1000 мм | | | | | | | |
Steel V 30х60 1000 -2 | 2 | 95 | 80 | 1000 | 0,271 | 7,5 | 14196 |
Steel V 30х60 1000 -3 | 3 | 95 | 130 | 1000 | 0,406 | 11,2 | 17333 |
Steel V 30х60 1000 -4 | 4 | 95 | 180 | 1000 | 0,541 | 14,8 | 20477 |
Steel V 30х60 1000 -5 | 5 | 95 | 230 | 1000 | 0,676 | 18,4 | 23627 |
Steel V 30х60 1000 -6 | 6 | 95 | 280 | 1000 | 0,812 | 22,1 | 26784 |
Steel V 30х60 1000 -7 | 7 | 95 | 330 | 1000 | 0,947 | 25,7 | 29948 |
Steel V 30х60 1000 -8 | 8 | 95 | 380 | 1000 | 1,082 | 29,5 | 33118 |
Steel V 30х60 1000 -9 | 9 | 95 | 430 | 1000 | 1,217 | 33,1 | 36294 |
Steel V 30х60 1000 -10 | 10 | 95 | 480 | 1000 | 1,353 | 36,8 | 39479 |
Steel V 30х60 1000 -11 | 11 | 95 | 530 | 1000 | 1,488 | 40,4 | 42669 |
Steel V 30х60 1000 -12 | 12 | 95 | 580 | 1000 | 1,623 | 44,1 | 45820 |
Steel V 30х60 1000 -13 | 13 | 95 | 630 | 1000 | 1,758 | 47,7 | 48972 |
Steel V 30х60 1000 -14 | 14 | 95 | 680 | 1000 | 1,894 | 51,3 | 52123 |
Высота 1250 мм | | | | | | | |
Steel V 30х60 1250 -2 | 2 | 95 | 80 | 1250 | 0,338 | 9,1 | 15541 |
Steel V 30х60 1250 -3 | 3 | 95 | 130 | 1250 | 0,507 | 13,5 | 19351 |
Steel V 30х60 1250 -4 | 4 | 95 | 180 | 1250 | 0,676 | 17,9 | 23169 |
Steel V 30х60 1250 -5 | 5 | 95 | 230 | 1250 | 0,845 | 22,5 | 26995 |
Steel V 30х60 1250 -6 | 6 | 95 | 280 | 1250 | 1,014 | 26,8 | 30829 |
Steel V 30х60 1250 -7 | 7 | 95 | 330 | 1250 | 1,183 | 31,3 | 34671 |
Steel V 30х60 1250 -8 | 8 | 95 | 380 | 1250 | 1,353 | 35,8 | 38523 |
Steel V 30х60 1250 -9 | 9 | 95 | 430 | 1250 | 1,522 | 40,2 | 42381 |
Steel V 30х60 1250 -10 | 10 | 95 | 480 | 1250 | 1,691 | 44,7 | 46251 |
Steel V 30х60 1250 -11 | 11 | 95 | 530 | 1250 | 1,86 | 49,1 | 50124 |
Steel V 30х60 1250 -12 | 12 | 95 | 580 | 1250 | 2,029 | 53,6 | 53955 |
Steel V 30х60 1250 -13 | 13 | 95 | 630 | 1250 | 2,198 | 58,1 | 57783 |
Steel V 30х60 1250 -14 | 14 | 95 | 680 | 1250 | 2,367 | 62,4 | 61612 |
Высота 1500 мм | | | | | | | |
Steel V 30х60 1500 -2 | 2 | 95 | 80 | 1500 | 0,406 | 10,7 | 15948 |
Steel V 30х60 1500 -3 | 3 | 95 | 130 | 1500 | 0,609 | 15,9 | 19967 |
Steel V 30х60 1500 -4 | 4 | 95 | 180 | 1500 | 0,812 | 21,2 | 23994 |
Steel V 30х60 1500 -5 | 5 | 95 | 230 | 1500 | 1,014 | 26,4 | 28029 |
Steel V 30х60 1500 -6 | 6 | 95 | 280 | 1500 | 1,217 | 31,6 | 32071 |
Steel V 30х60 1500 -7 | 7 | 95 | 330 | 1500 | 1,42 | 36,9 | 36123 |
Steel V 30х60 1500 -8 | 8 | 95 | 380 | 1500 | 1,623 | 42,2 | 40182 |
Steel V 30х60 1500 -9 | 9 | 95 | 430 | 1500 | 1,826 | 47,4 | 44251 |
Steel V 30х60 1500 -10 | 10 | 95 | 480 | 1500 | 2,029 | 52,7 | 48327 |
Steel V 30х60 1500 -11 | 11 | 95 | 530 | 1500 | 2,232 | 57,9 | 52413 |
Steel V 30х60 1500 -12 | 12 | 95 | 580 | 1500 | 2,435 | 63,1 | 56446 |
Steel V 30х60 1500 -13 | 13 | 95 | 630 | 1500 | 2,637 | 68,4 | 60484 |
Steel V 30х60 1500 -14 | 14 | 95 | 680 | 1500 | 2,84 | 73,6 | 64523 |
Высота 1750 мм | | | | | | | |
Steel V 30х60 1750 -2 | 2 | 95 | 80 | 1750 | 0,473 | 12,3 | 16916 |
Steel V 30х60 1750 -3 | 3 | 95 | 130 | 1750 | 0,71 | 18,3 | 21420 |
Steel V 30х60 1750 -4 | 4 | 95 | 180 | 1750 | 0,947 | 24,3 | 25934 |
Steel V 30х60 1750 -5 | 5 | 95 | 230 | 1750 | 1,183 | 30,4 | 30457 |
Steel V 30х60 1750 -6 | 6 | 95 | 280 | 1750 | 1,42 | 36,4 | 34991 |
Steel V 30х60 1750 -7 | 7 | 95 | 330 | 1750 | 1,657 | 42,4 | 39533 |
Steel V 30х60 1750 -8 | 8 | 95 | 380 | 1750 | 1,894 | 48,5 | 44080 |
Steel V 30х60 1750 -9 | 9 | 95 | 430 | 1750 | 2,13 | 54,5 | 48641 |
Steel V 30х60 1750 -10 | 10 | 95 | 480 | 1750 | 2,367 | 60,6 | 53211 |
Steel V 30х60 1750 -11 | 11 | 95 | 530 | 1750 | 2,604 | 66,6 | 57791 |
Steel V 30х60 1750 -12 | 12 | 95 | 580 | 1750 | 2,84 | 72,7 | 62316 |
Steel V 30х60 1750 -13 | 13 | 95 | 630 | 1750 | 3,077 | 78,7 | 66843 |
Steel V 30х60 1750 -14 | 14 | 95 | 680 | 1750 | 3,314 | 84,7 | 71370 |
Высота 2000 мм | | | | | | | |
Steel V 30х60 2000 -2 | 2 | 95 | 80 | 2000 | 0,541 | 13,8 | 18307 |
Steel V 30х60 2000 -3 | 3 | 95 | 130 | 2000 | 0,812 | 20,6 | 23504 |
Steel V 30х60 2000 -4 | 4 | 95 | 180 | 2000 | 1,082 | 27,5 | 28711 |
Steel V 30х60 2000 -5 | 5 | 95 | 230 | 2000 | 1,353 | 34,3 | 33929 |
Steel V 30х60 2000 -6 | 6 | 95 | 280 | 2000 | 1,623 | 41,1 | 39158 |
Steel V 30х60 2000 -7 | 7 | 95 | 330 | 2000 | 1,894 | 48,0 | 44398 |
Steel V 30х60 2000 -8 | 8 | 95 | 380 | 2000 | 2,164 | 54,9 | 49650 |
Steel V 30х60 2000 -9 | 9 | 95 | 430 | 2000 | 2,435 | 61,7 | 54912 |
Steel V 30х60 2000 -10 | 10 | 95 | 480 | 2000 | 2,705 | 68,5 | 60188 |
Steel V 30х60 2000 -11 | 11 | 95 | 530 | 2000 | 2,976 | 75,3 | 65472 |
Steel V 30х60 2000 -12 | 12 | 95 | 580 | 2000 | 3,246 | 82,1 | 70695 |
Steel V 30х60 2000 -13 | 13 | 95 | 630 | 2000 | 3,517 | 88,9 | 75919 |
Steel V 30х60 2000 -14 | 14 | 95 | 680 | 2000 | 3,787 | 95,8 | 81142 |
Высота 2250 мм | | | | | | | |
Steel V 30х60 2250 -2 | 2 | 95 | 80 | 2250 | 0,609 | 15,4 | 22192 |
Steel V 30х60 2250 -3 | 3 | 95 | 130 | 2250 | 0,913 | 23,1 | 28688 |
Steel V 30х60 2250 -4 | 4 | 95 | 180 | 2250 | 1,217 | 30,6 | 35197 |
Steel V 30х60 2250 -5 | 5 | 95 | 230 | 2250 | 1,522 | 38,3 | 41719 |
Steel V 30х60 2250 -6 | 6 | 95 | 280 | 2250 | 1,826 | 45,9 | 48256 |
Steel V 30х60 2250 -7 | 7 | 95 | 330 | 2250 | 2,13 | 53,5 | 54805 |
Steel V 30х60 2250 -8 | 8 | 95 | 380 | 2250 | 2,435 | 61,2 | 61371 |
Steel V 30х60 2250 -9 | 9 | 95 | 430 | 2250 | 2,739 | 68,8 | 67948 |
Steel V 30х60 2250 -10 | 10 | 95 | 480 | 2250 | 3,043 | 76,4 | 74544 |
Steel V 30х60 2250 -11 | 11 | 95 | 530 | 2250 | 3,347 | 84,0 | 81148 |
Steel V 30х60 2250 -12 | 12 | 95 | 580 | 2250 | 3,652 | 91,6 | 87677 |
Steel V 30х60 2250 -13 | 13 | 95 | 630 | 2250 | 3,956 | 99,3 | 94207 |
Steel V 30х60 2250 -14 | 14 | 95 | 680 | 2250 | 4,26 | 106,9 | 100736 |
Высота 2500 мм | | | | | | | |
Steel V 30х60 2500 -2 | 2 | 95 | 80 | 2500 | 0,676 | 17,0 | 27049 |
Steel V 30х60 2500 -3 | 3 | 95 | 130 | 2500 | 1,014 | 25,4 | 35168 |
Steel V 30х60 2500 -4 | 4 | 95 | 180 | 2500 | 1,353 | 33,8 | 43304 |
Steel V 30х60 2500 -5 | 5 | 95 | 230 | 2500 | 1,691 | 42,2 | 51457 |
Steel V 30х60 2500 -6 | 6 | 95 | 280 | 2500 | 2,029 | 50,7 | 59628 |
Steel V 30х60 2500 -7 | 7 | 95 | 330 | 2500 | 2,367 | 59,1 | 67815 |
Steel V 30х60 2500 -8 | 8 | 95 | 380 | 2500 | 2,705 | 67,6 | 76022 |
Steel V 30х60 2500 -9 | 9 | 95 | 430 | 2500 | 3,043 | 76,0 | 84244 |
Steel V 30х60 2500 -10 | 10 | 95 | 480 | 2500 | 3,381 | 84,4 | 92488 |
Steel V 30х60 2500 -11 | 11 | 95 | 530 | 2500 | 3,719 | 92,8 | 100743 |
Steel V 30х60 2500 -12 | 12 | 95 | 580 | 2500 | 4,058 | 101,2 | 108905 |
Steel V 30х60 2500 -13 | 13 | 95 | 630 | 2500 | 4,396 | 109,6 | 117067 |
Steel V 30х60 2500 -14 | 14 | 95 | 680 | 2500 | 4,734 | 118,1 | 125229 |
Высота 3000 мм | | | | | | | |
Steel V 30х60 3000 -2 | 2 | 95 | 80 | 3000 | 0,812 | 20,3 | 31905 |
Steel V 30х60 3000 -3 | 3 | 95 | 130 | 3000 | 1,217 | 30,1 | 41648 |
Steel V 30х60 3000 -4 | 4 | 95 | 180 | 3000 | 1,623 | 40,2 | 51411 |
Steel V 30х60 3000 -5 | 5 | 95 | 230 | 3000 | 2,029 | 50,2 | 61195 |
Steel V 30х60 3000 -6 | 6 | 95 | 280 | 3000 | 2,435 | 60,3 | 71000 |
Steel V 30х60 3000 -7 | 7 | 95 | 330 | 3000 | 2,84 | 70,3 | 80825 |
Steel V 30х60 3000 -8 | 8 | 95 | 380 | 3000 | 3,246 | 80,4 | 90673 |
Steel V 30х60 3000 -9 | 9 | 95 | 430 | 3000 | 3,652 | 90,4 | 100539 |
Steel V 30х60 3000 -10 | 10 | 95 | 480 | 3000 | 4,058 | 100,4 | 110432 |
Steel V 30х60 3000 -11 | 11 | 95 | 530 | 3000 | 4,463 | 110,4 | 120338 |
Steel V 30х60 3000 -12 | 12 | 95 | 580 | 3000 | 4,869 | 120,4 | 130133 |
Steel V 30х60 3000 -13 | 13 | 95 | 630 | 3000 | 5,275 | 126,7 | 139927 |
Steel V 30х60 3000 -14 | 14 | 95 | 680 | 3000 | 5,681 | 139,5 | 149721 |
АРТИКУЛ;Кол-во секций;Глубина мм;Ширина мм;Высота мм;Теплоотдача кВт;Вес кг;ЦЕНА руб
Высота 500 мм;;;;;;;
Steel V 30х60 500 -2;2;95;80;500;0,135;4,2;11358
Steel V 30х60 500 -3;3;95;130;500;0,203;6,3;13369
Steel V 30х60 500 -4;4;95;180;500;0,271;8,4;15385
Steel V 30х60 500 -5;5;95;230;500;0,338;10,7;17404
Steel V 30х60 500 -6;6;95;280;500;0,406;12,9;19428
Steel V 30х60 500 -7;7;95;330;500;0,473;15,0;21455
Steel V 30х60 500 -8;8;95;380;500;0,541;17,2;23488
Steel V 30х60 500 -9;9;95;430;500;0,609;19,3;25523
Steel V 30х60 500 -10;10;95;480;500;0,676;21,5;27564
Steel V 30х60 500 -11;11;95;530;500;0,744;23,6;29606
Steel V 30х60 500 -12;12;95;580;500;0,812;25,7;31626
Steel V 30х60 500 -13;13;95;630;500;0,879;27,9;33645
Steel V 30х60 500 -14;14;95;680;500;0,947;30,0;35869
Высота 750 мм;;;;;;;
Steel V 30х60 750 -2 ;2;95;80;750;0,203;5,9;13412
Steel V 30х60 750 -3;3;95;130;750;0,304;8,8;16155
Steel V 30х60 750 -4;4;95;180;750;0,406;11,6;18904
Steel V 30х60 750 -5;5;95;230;750;0,507;14,5;21659
Steel V 30х60 750 -6;6;95;280;750;0,609;17,4;24419
Steel V 30х60 750 -7;7;95;330;750;0,71;20,3;27185
Steel V 30х60 750 -8;8;95;380;750;0,812;23,1;29957
Steel V 30х60 750 -9;9;95;430;750;0,913;26,0;32734
Steel V 30х60 750 -10;10;95;480;750;1,014;28,9;35518
Steel V 30х60 750 -11;11;95;530;750;1,116;37.7;38307
Steel V 30х60 750 -12;12;95;580;750;1,217;34,6;41065
Steel V 30х60 750 -13;13;95;630;750;1,319;37,4;43820
Steel V 30х60 750 -14;14;95;680;750;1,42;40,3;46575
Высота 1000 мм;;;;;;;
Steel V 30х60 1000 -2 ;2;95;80;1000;0,271;7,5;14196
Steel V 30х60 1000 -3;3;95;130;1000;0,406;11,2;17333
Steel V 30х60 1000 -4;4;95;180;1000;0,541;14,8;20477
Steel V 30х60 1000 -5;5;95;230;1000;0,676;18,4;23627
Steel V 30х60 1000 -6;6;95;280;1000;0,812;22,1;26784
Steel V 30х60 1000 -7;7;95;330;1000;0,947;25,7;29948
Steel V 30х60 1000 -8;8;95;380;1000;1,082;29,5;33118
Steel V 30х60 1000 -9;9;95;430;1000;1,217;33,1;36294
Steel V 30х60 1000 -10;10;95;480;1000;1,353;36,8;39479
Steel V 30х60 1000 -11;11;95;530;1000;1,488;40,4;42669
Steel V 30х60 1000 -12;12;95;580;1000;1,623;44,1;45820
Steel V 30х60 1000 -13;13;95;630;1000;1,758;47,7;48972
Steel V 30х60 1000 -14;14;95;680;1000;1,894;51,3;52123
Высота 1250 мм;;;;;;;
Steel V 30х60 1250 -2 ;2;95;80;1250;0,338;9,1;15541
Steel V 30х60 1250 -3;3;95;130;1250;0,507;13,5;19351
Steel V 30х60 1250 -4;4;95;180;1250;0,676;17,9;23169
Steel V 30х60 1250 -5;5;95;230;1250;0,845;22,5;26995
Steel V 30х60 1250 -6;6;95;280;1250;1,014;26,8;30829
Steel V 30х60 1250 -7;7;95;330;1250;1,183;31,3;34671
Steel V 30х60 1250 -8;8;95;380;1250;1,353;35,8;38523
Steel V 30х60 1250 -9;9;95;430;1250;1,522;40,2;42381
Steel V 30х60 1250 -10;10;95;480;1250;1,691;44,7;46251
Steel V 30х60 1250 -11;11;95;530;1250;1,86;49,1;50124
Steel V 30х60 1250 -12;12;95;580;1250;2,029;53,6;53955
Steel V 30х60 1250 -13;13;95;630;1250;2,198;58,1;57783
Steel V 30х60 1250 -14;14;95;680;1250;2,367;62,4;61612
Высота 1500 мм;;;;;;;
Steel V 30х60 1500 -2 ;2;95;80;1500;0,406;10,7;15948
Steel V 30х60 1500 -3;3;95;130;1500;0,609;15,9;19967
Steel V 30х60 1500 -4;4;95;180;1500;0,812;21,2;23994
Steel V 30х60 1500 -5;5;95;230;1500;1,014;26,4;28029
Steel V 30х60 1500 -6;6;95;280;1500;1,217;31,6;32071
Steel V 30х60 1500 -7;7;95;330;1500;1,42;36,9;36123
Steel V 30х60 1500 -8;8;95;380;1500;1,623;42,2;40182
Steel V 30х60 1500 -9;9;95;430;1500;1,826;47,4;44251
Steel V 30х60 1500 -10;10;95;480;1500;2,029;52,7;48327
Steel V 30х60 1500 -11;11;95;530;1500;2,232;57,9;52413
Steel V 30х60 1500 -12;12;95;580;1500;2,435;63,1;56446
Steel V 30х60 1500 -13;13;95;630;1500;2,637;68,4;60484
Steel V 30х60 1500 -14;14;95;680;1500;2,84;73,6;64523
Высота 1750 мм;;;;;;;
Steel V 30х60 1750 -2 ;2;95;80;1750;0,473;12,3;16916
Steel V 30х60 1750 -3;3;95;130;1750;0,71;18,3;21420
Steel V 30х60 1750 -4;4;95;180;1750;0,947;24,3;25934
Steel V 30х60 1750 -5;5;95;230;1750;1,183;30,4;30457
Steel V 30х60 1750 -6;6;95;280;1750;1,42;36,4;34991
Steel V 30х60 1750 -7;7;95;330;1750;1,657;42,4;39533
Steel V 30х60 1750 -8;8;95;380;1750;1,894;48,5;44080
Steel V 30х60 1750 -9;9;95;430;1750;2,13;54,5;48641
Steel V 30х60 1750 -10;10;95;480;1750;2,367;60,6;53211
Steel V 30х60 1750 -11;11;95;530;1750;2,604;66,6;57791
Steel V 30х60 1750 -12;12;95;580;1750;2,84;72,7;62316
Steel V 30х60 1750 -13;13;95;630;1750;3,077;78,7;66843
Steel V 30х60 1750 -14;14;95;680;1750;3,314;84,7;71370
Высота 2000 мм;;;;;;;
Steel V 30х60 2000 -2 ;2;95;80;2000;0,541;13,8;18307
Steel V 30х60 2000 -3;3;95;130;2000;0,812;20,6;23504
Steel V 30х60 2000 -4;4;95;180;2000;1,082;27,5;28711
Steel V 30х60 2000 -5;5;95;230;2000;1,353;34,3;33929
Steel V 30х60 2000 -6;6;95;280;2000;1,623;41,1;39158
Steel V 30х60 2000 -7;7;95;330;2000;1,894;48,0;44398
Steel V 30х60 2000 -8;8;95;380;2000;2,164;54,9;49650
Steel V 30х60 2000 -9;9;95;430;2000;2,435;61,7;54912
Steel V 30х60 2000 -10;10;95;480;2000;2,705;68,5;60188
Steel V 30х60 2000 -11;11;95;530;2000;2,976;75,3;65472
Steel V 30х60 2000 -12;12;95;580;2000;3,246;82,1;70695
Steel V 30х60 2000 -13;13;95;630;2000;3,517;88,9;75919
Steel V 30х60 2000 -14;14;95;680;2000;3,787;95,8;81142
Высота 2250 мм;;;;;;;
Steel V 30х60 2250 -2 ;2;95;80;2250;0,609;15,4;22192
Steel V 30х60 2250 -3;3;95;130;2250;0,913;23,1;28688
Steel V 30х60 2250 -4;4;95;180;2250;1,217;30,6;35197
Steel V 30х60 2250 -5;5;95;230;2250;1,522;38,3;41719
Steel V 30х60 2250 -6;6;95;280;2250;1,826;45,9;48256
Steel V 30х60 2250 -7;7;95;330;2250;2,13;53,5;54805
Steel V 30х60 2250 -8;8;95;380;2250;2,435;61,2;61371
Steel V 30х60 2250 -9;9;95;430;2250;2,739;68,8;67948
Steel V 30х60 2250 -10;10;95;480;2250;3,043;76,4;74544
Steel V 30х60 2250 -11;11;95;530;2250;3,347;84,0;81148
Steel V 30х60 2250 -12;12;95;580;2250;3,652;91,6;87677
Steel V 30х60 2250 -13;13;95;630;2250;3,956;99,3;94207
Steel V 30х60 2250 -14;14;95;680;2250;4,26;106,9;100736
Высота 2500 мм;;;;;;;
Steel V 30х60 2500 -2 ;2;95;80;2500;0,676;17,0;27049
Steel V 30х60 2500 -3;3;95;130;2500;1,014;25,4;35168
Steel V 30х60 2500 -4;4;95;180;2500;1,353;33,8;43304
Steel V 30х60 2500 -5;5;95;230;2500;1,691;42,2;51457
Steel V 30х60 2500 -6;6;95;280;2500;2,029;50,7;59628
Steel V 30х60 2500 -7;7;95;330;2500;2,367;59,1;67815
Steel V 30х60 2500 -8;8;95;380;2500;2,705;67,6;76022
Steel V 30х60 2500 -9;9;95;430;2500;3,043;76,0;84244
Steel V 30х60 2500 -10;10;95;480;2500;3,381;84,4;92488
Steel V 30х60 2500 -11;11;95;530;2500;3,719;92,8;100743
Steel V 30х60 2500 -12;12;95;580;2500;4,058;101,2;108905
Steel V 30х60 2500 -13;13;95;630;2500;4,396;109,6;117067
Steel V 30х60 2500 -14;14;95;680;2500;4,734;118,1;125229
Высота 3000 мм;;;;;;;
Steel V 30х60 3000 -2 ;2;95;80;3000;0,812;20,3;31905
Steel V 30х60 3000 -3;3;95;130;3000;1,217;30,1;41648
Steel V 30х60 3000 -4;4;95;180;3000;1,623;40,2;51411
Steel V 30х60 3000 -5;5;95;230;3000;2,029;50,2;61195
Steel V 30х60 3000 -6;6;95;280;3000;2,435;60,3;71000
Steel V 30х60 3000 -7;7;95;330;3000;2,84;70,3;80825
Steel V 30х60 3000 -8;8;95;380;3000;3,246;80,4;90673
Steel V 30х60 3000 -9;9;95;430;3000;3,652;90,4;100539
Steel V 30х60 3000 -10;10;95;480;3000;4,058;100,4;110432
Steel V 30х60 3000 -11;11;95;530;3000;4,463;110,4;120338
Steel V 30х60 3000 -12;12;95;580;3000;4,869;120,4;130133
Steel V 30х60 3000 -13;13;95;630;3000;5,275;126,7;139927
Steel V 30х60 3000 -14;14;95;680;3000;5,681;139,5;149721