АРТИКУЛ;Кол-во секций;Глубина мм;Ширина мм;Высота мм;Теплоотдача кВт;Вес кг;ЦЕНА руб
Ширина 500 мм;;;;;;;
Steel G 76 500 -2;2;111;500;156;0,237;6,1;16283
Steel G 76 500 -3;3;111;500;236;0,359;9,1;18601
Steel G 76 500 -4;4;111;500;316;0,623;12,2;20924
Steel G 76 500 -5;5;111;500;396;0,743;15,6;23250
Steel G 76 500 -6;6;111;500;476;0,864;18,7;25583
Steel G 76 500 -7;7;111;500;556;0,984;21,8;27919
Steel G 76 500 -8;8;111;500;636;1,104;24,9;30261
Steel G 76 500 -9;9;111;500;716;1,223;28,0;32607
Steel G 76 500 -10;10;111;500;796;1,344;31,1;34959
Steel G 76 500 -11;11;111;500;876;1,617;34,2;37312
Steel G 76 500 -12;12;111;500;956;1,325;37,3;39639
Steel G 76 500 -13;13;111;500;1036;1,751;40,5;41966
Steel G 76 500 -14;14;111;500;1116;1,885;43,5;44530
Ширина 750 мм;;;;;;;
Steel G 76 750 -2;2;111;750;156;0,341;8,5;19166
Steel G 76 750 -3;3;111;750;236;0,510;12,7;23085
Steel G 76 750 -4;4;111;750;316;0,682;16,8;27013
Steel G 76 750 -5;5;111;750;396;0,851;21,0;30949
Steel G 76 750 -6;6;111;750;476;1,022;25,3;34894
Steel G 76 750 -7;7;111;750;556;1,192;29,4;38846
Steel G 76 750 -8;8;111;750;636;1,361;33,6;42807
Steel G 76 750 -9;9;111;750;716;1,532;37,7;46776
Steel G 76 750 -10;10;111;750;796;1,704;41,9;50753
Steel G 76 750 -11;11;111;750;876;1,873;37.7;54738
Steel G 76 750 -12;12;111;750;956;2,045;50,1;58680
Steel G 76 750 -13;13;111;750;1036;2,214;54,3;62616
Steel G 76 750 -14;14;111;750;1116;2,385;58,4;66553
Ширина 1000 мм;;;;;;;
Steel G 76 1000 -2;2;111;1000;156;0,459;10,9;20286
Steel G 76 1000 -3;3;111;1000;236;0,690;16,2;24769
Steel G 76 1000 -4;4;111;1000;316;0,919;21,5;29261
Steel G 76 1000 -5;5;111;1000;396;1,149;26,7;33763
Steel G 76 1000 -6;6;111;1000;476;1,378;32,1;38274
Steel G 76 1000 -7;7;111;1000;556;1,609;37,3;42794
Steel G 76 1000 -8;8;111;1000;636;1,837;42,7;47324
Steel G 76 1000 -9;9;111;1000;716;2,068;48,0;51863
Steel G 76 1000 -10;10;111;1000;796;2,296;53,3;56414
Steel G 76 1000 -11;11;111;1000;876;2,527;58,6;60972
Steel G 76 1000 -12;12;111;1000;956;2,756;63,9;65475
Steel G 76 1000 -13;13;111;1000;1036;2,986;69,2;69978
Steel G 76 1000 -14;14;111;1000;1116;3,215;74,4;74482
Ширина 1250 мм;;;;;;;
Steel G 76 1250 -2;2;111;1250;156;0,569;13,2;22208
Steel G 76 1250 -3;3;111;1250;236;0,855;19,6;27652
Steel G 76 1250 -4;4;111;1250;316;1,141;26,0;33108
Steel G 76 1250 -5;5;111;1250;396;1,427;32,6;38575
Steel G 76 1250 -6;6;111;1250;476;1,710;38,9;44054
Steel G 76 1250 -7;7;111;1250;556;1,996;45,4;49544
Steel G 76 1250 -8;8;111;1250;636;2,282;51,9;55048
Steel G 76 1250 -9;9;111;1250;716;2,567;58,3;60560
Steel G 76 1250 -10;10;111;1250;796;2,851;64,8;66090
Steel G 76 1250 -11;11;111;1250;876;3,137;71,3;71625
Steel G 76 1250 -12;12;111;1250;956;3,422;77,7;77099
Steel G 76 1250 -13;13;111;1250;1036;3,706;84,2;82570
Steel G 76 1250 -14;14;111;1250;1116;3,992;90,5;88040
Ширина 1500 мм;;;;;;;
Steel G 76 1500 -2;2;111;1500;156;0,686;15,5;22789
Steel G 76 1500 -3;3;111;1500;236;1,029;23,1;28532
Steel G 76 1500 -4;4;111;1500;316;1,369;30,7;34286
Steel G 76 1500 -5;5;111;1500;396;1,712;38,3;40052
Steel G 76 1500 -6;6;111;1500;476;2,055;45,9;45828
Steel G 76 1500 -7;7;111;1500;556;2,398;53,6;51619
Steel G 76 1500 -8;8;111;1500;636;2,741;61,1;57419
Steel G 76 1500 -9;9;111;1500;716;3,084;68,7;63233
Steel G 76 1500 -10;10;111;1500;796;3,427;76,4;69057
Steel G 76 1500 -11;11;111;1500;876;3,767;83,9;74896
Steel G 76 1500 -12;12;111;1500;956;4,110;91,5;80658
Steel G 76 1500 -13;13;111;1500;1036;4,453;99,2;86429
Steel G 76 1500 -14;14;111;1500;1116;4,796;106,8;92200
Ширина 1750 мм;;;;;;;
Steel G 76 1750 -2;2;111;1750;156;0,796;17,8;24172
Steel G 76 1750 -3;3;111;1750;236;1,194;26,5;30608
Steel G 76 1750 -4;4;111;1750;316;1,592;35,3;37058
Steel G 76 1750 -5;5;111;1750;396;1,989;44,0;43521
Steel G 76 1750 -6;6;111;1750;476;2,387;52,8;50000
Steel G 76 1750 -7;7;111;1750;556;2,785;61,5;56490
Steel G 76 1750 -8;8;111;1750;636;3,185;70,3;62989
Steel G 76 1750 -9;9;111;1750;716;3,583;79,1;69506
Steel G 76 1750 -10;10;111;1750;796;3,981;87,9;76036
Steel G 76 1750 -11;11;111;1750;876;4,379;96,6;82580
Steel G 76 1750 -12;12;111;1750;956;4,777;105,4;89046
Steel G 76 1750 -13;13;111;1750;1036;5,175;114,1;95515
Steel G 76 1750 -14;14;111;1750;1116;5,573;122,9;101984
Ширина 2000 мм;;;;;;;
Steel G 76 2000 -2;2;111;2000;156;0,919;20,0;26160
Steel G 76 2000 -3;3;111;2000;236;1,378;29,9;33585
Steel G 76 2000 -4;4;111;2000;316;1,837;39,9;41026
Steel G 76 2000 -5;5;111;2000;396;2,296;49,8;48483
Steel G 76 2000 -6;6;111;2000;476;2,756;59,7;55955
Steel G 76 2000 -7;7;111;2000;556;3,215;69,5;63442
Steel G 76 2000 -8;8;111;2000;636;3,674;79,6;70948
Steel G 76 2000 -9;9;111;2000;716;4,133;89,4;78467
Steel G 76 2000 -10;10;111;2000;796;4,593;99,3;86006
Steel G 76 2000 -11;11;111;2000;876;5,052;109,2;93556
Steel G 76 2000 -12;12;111;2000;956;5,511;119,1;101020
Steel G 76 2000 -13;13;111;2000;1036;5,971;129,0;108485
Steel G 76 2000 -14;14;111;2000;1116;6,430;139,0;115949
Ширина 2250 мм;;;;;;;
Steel G 76 2250 -2;2;111;2250;156;1,026;22,3;31712
Steel G 76 2250 -3;3;111;2250;236;1,539;33,4;40993
Steel G 76 2250 -4;4;111;2250;316;2,051;44,4;50294
Steel G 76 2250 -5;5;111;2250;396;2,565;55,5;59615
Steel G 76 2250 -6;6;111;2250;476;3,077;66,5;68955
Steel G 76 2250 -7;7;111;2250;556;3,590;77,6;78314
Steel G 76 2250 -8;8;111;2250;636;4,104;88,7;87697
Steel G 76 2250 -9;9;111;2250;716;4,616;99,7;97095
Steel G 76 2250 -10;10;111;2250;796;5,128;110,8;106519
Steel G 76 2250 -11;11;111;2250;876;5,643;121,8;115957
Steel G 76 2250 -12;12;111;2250;956;6,155;132,9;125287
Steel G 76 2250 -13;13;111;2250;1036;6,667;144,0;134617
Steel G 76 2250 -14;14;111;2250;1116;7,181;155,0;143947
Ширина 2500 мм;;;;;;;
Steel G 76 2500 -2;2;111;2500;156;1,149;24,6;38651
Steel G 76 2500 -3;3;111;2500;236;1,723;36,8;50253
Steel G 76 2500 -4;4;111;2500;316;2,296;49,1;61879
Steel G 76 2500 -5;5;111;2500;396;2,870;61,3;73530
Steel G 76 2500 -6;6;111;2500;476;3,444;73,5;85205
Steel G 76 2500 -7;7;111;2500;556;4,017;85,7;96904
Steel G 76 2500 -8;8;111;2500;636;4,593;98,0;108632
Steel G 76 2500 -9;9;111;2500;716;5,166;110,2;120380
Steel G 76 2500 -10;10;111;2500;796;5,742;122,4;132161
Steel G 76 2500 -11;11;111;2500;876;6,316;134,6;143957
Steel G 76 2500 -12;12;111;2500;956;6,889;146,8;155620
Steel G 76 2500 -13;13;111;2500;1036;7,463;159,0;167283
Steel G 76 2500 -14;14;111;2500;1116;8,038;171,2;178946
Ширина 3000 мм;;;;;;;
Steel G 76 3000 -2;2;111;3000;156;1,378;29,4;45590
Steel G 76 3000 -3;3;111;3000;236;2,068;43,7;59513
Steel G 76 3000 -4;4;111;3000;316;2,756;58,3;73465
Steel G 76 3000 -5;5;111;3000;396;3,446;72,8;87445
Steel G 76 3000 -6;6;111;3000;476;4,133;87,4;101455
Steel G 76 3000 -7;7;111;3000;556;4,823;101,9;115494
Steel G 76 3000 -8;8;111;3000;636;5,511;116,5;129568
Steel G 76 3000 -9;9;111;3000;716;6,201;131,0;143665
Steel G 76 3000 -10;10;111;3000;796;6,889;145,6;157802
Steel G 76 3000 -11;11;111;3000;876;7,579;160,1;171958
Steel G 76 3000 -12;12;111;3000;956;8,267;174,6;185953
Steel G 76 3000 -13;13;111;3000;1036;8,957;183,8;199949
Steel G 76 3000 -14;14;111;3000;1116;9,645;202,3;213944